Appartements Bolero
Direkt zu den Terminen & Preisen
Super Frühbucherrabatt
Infos
Strand: 600 m
Disco: 500 m
Shopping: 500 m
Gepäckraum
Dusche
W-LAN gg. Gebühr
Safe gg. Gebühr
Pool
Gratis Klimaanlage
Balkon
SAT-TV
Selbstverpflegung
Hotelbilder
Die Lage
Die Appartements Bolero bieten euch die perfekte Ausgangslage für einen entspannten, aber doch partyreichen Sommerurlaub! In wenigen Gehminuten erreicht ihr das Stadtzentrum und den Sandstrand von Lloret de Mar. Zahlreiche Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten findet ihr in unmittelbarer Umgebung.
Eure Zimmer
Die Appartements verfügen über einen kombinierten Wohn-/Schlafraum mit Schlafsofa, bei einer 4er Belegung gibt es ein zusätzliches separates Schlafzimmer. Neben einem Badezimmer mit Dusche/WC und einer Küchenzeile gehören auch ein Fernseher sowie ein Telefon zur Ausstattung eures Appartements. Natürlich darf auch eure Klimaanlage für die perfekte Abkühlung nicht fehlen!
Ausstattung
In der stilvollen Empfangshalle steht euch das freundliche Hotelpersonal rund um die Uhr zur Verfügung. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, eure persönlichen Wertsachen sicher in einem Mietsafe zu verwahren. Die Appartementanlage bietet eine große Pool- und Gartenlandschaft mit Außenpool, Whirlpool und Snackbar. Außerdem gibt es eine eigene im irischen Stil gestaltete Bar, die abends zur ersten Anlaufstation für eure Partynacht wird. Ein TV-Raum, Billardtische und Internetzugang (gegen Gebühr) runden das Angebot der Appartments ab.
Eure Verpflegung
In der Küche eures Appartements könnt ihr euch prima selbst verpflegen und eure Lieblingsgerichte zaubern. Die Zutaten dafür gibt es im Supermarkt direkt um die Ecke. Oder ihr lasst euch in einem der zahlreichen Restaurants verwöhnen!
Abfahrtsorte
Abfahrtsort | Zuschlag |
---|---|
Aachen | 19 € |
Alzey | 19 € |
Augsburg | 29 € |
Berlin | 39 € |
Bielefeld | 25 € |
Bochum | 19 € |
Bremen | 29 € |
Bruchsal | 19 € |
Dortmund | 25 € |
Dresden-Neustadt | 39 € |
Duisburg | 19 € |
Düren | 19 € |
Düsseldorf | 19 € |
Erfurt | 29 € |
Essen | 19 € |
Frankfurt/Main-Flughafen | 19 € |
Freiburg | 0 € |
Hamburg | 29 € |
Hannover | 29 € |
Heilbronn - Busbahnhof am HBF | 29 € |
Jülich | 19 € |
Kaiserslautern | 25 € |
Karlsruhe | 19 € |
Kassel | 25 € |
Koblenz | 19 € |
Krefeld | 19 € |
Köln | 19 € |
Leipzig/Halle Flughafen | 39 € |
Mannheim | 19 € |
Muenchen-Froettmaning | 29 € |
Münster | 25 € |
Mönchengladbach | 19 € |
Nürnberg | 29 € |
Osnabrueck | 25 € |
Paderborn | 25 € |
Recklinghausen | 25 € |
Saarbruecken | 19 € |
Selbstanreise | -70 € |
Solingen | 25 € |
Stuttgart | 25 € |
Trier | 19 € |
Ulm | 29 € |
Viersen | 25 € |
Wuppertal | 19 € |
Würzburg | 25 € |
Abflughäfen
Abflughäfen |
---|
Basel |
Berlin-Schönefeld |
Berlin-Tegel |
Bremen |
Dortmund |
Dresden |
Düsseldorf |
Erfurt |
Frankfurt/Main |
Hamburg |
Hannover |
Innsbruck |
Karlsruhe/Baden-Baden |
Köln/Bonn |
Leipzig/Halle |
Luxemburg |
München |
Münster/Osnabrück |
Nürnberg |
Paderborn/Lippstadt |
Salzburg |
Stuttgart |
Wien |
Zürich |
Termine & Preise
Unterbringung bitte wählen: Bolero 4er Bolero 3er Bolero 2er
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
03.05.2021 - 12.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 16.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 19.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 23.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 26.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 30.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 02.06.2021 | Bus | 10 Tage | 239 219 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 06.06.2021 | Bus | 10 Tage | 249 229 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 09.06.2021 | Bus | 10 Tage | 249 229 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
04.06.2021 - 13.06.2021 | Bus | 10 Tage | 249 229 € | ![]() | ||
07.06.2021 - 16.06.2021 | Bus | 10 Tage | 249 229 € | ![]() | ||
11.06.2021 - 20.06.2021 | Bus | 10 Tage | 249 229 € | ![]() | ||
14.06.2021 - 23.06.2021 | Bus | 10 Tage | 279 259 € | ![]() | ||
18.06.2021 - 27.06.2021 | Bus | 10 Tage | 329 309 € | ![]() | ||
21.06.2021 - 30.06.2021 | Bus | 10 Tage | 329 309 € | ![]() | ||
25.06.2021 - 04.07.2021 | Bus | 10 Tage | 329 309 € | ![]() | ||
28.06.2021 - 07.07.2021 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2021 - 11.07.2021 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
05.07.2021 - 14.07.2021 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
09.07.2021 - 18.07.2021 | Bus | 10 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
12.07.2021 - 21.07.2021 | Bus | 10 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
16.07.2021 - 25.07.2021 | Bus | 10 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
19.07.2021 - 28.07.2021 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
23.07.2021 - 01.08.2021 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
26.07.2021 - 04.08.2021 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
30.07.2021 - 08.08.2021 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
August | ||||||
02.08.2021 - 11.08.2021 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
06.08.2021 - 15.08.2021 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
09.08.2021 - 18.08.2021 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
13.08.2021 - 22.08.2021 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
16.08.2021 - 25.08.2021 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
20.08.2021 - 29.08.2021 | Bus | 10 Tage | 349 329 € | ![]() | ||
Preise für 2022
| ||||||
Mai | ||||||
02.05.2022 - 11.05.2022 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
06.05.2022 - 15.05.2022 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
09.05.2022 - 18.05.2022 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
13.05.2022 - 22.05.2022 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
16.05.2022 - 25.05.2022 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
20.05.2022 - 29.05.2022 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
23.05.2022 - 01.06.2022 | Bus | 10 Tage | 269 249 € | ![]() | ||
27.05.2022 - 05.06.2022 | Bus | 10 Tage | 279 259 € | ![]() | ||
30.05.2022 - 08.06.2022 | Bus | 10 Tage | 279 259 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
03.06.2022 - 12.06.2022 | Bus | 10 Tage | 279 259 € | ![]() | ||
06.06.2022 - 15.06.2022 | Bus | 10 Tage | 279 259 € | ![]() | ||
10.06.2022 - 19.06.2022 | Bus | 10 Tage | 279 259 € | ![]() | ||
13.06.2022 - 22.06.2022 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() | ||
17.06.2022 - 26.06.2022 | Bus | 10 Tage | 349 329 € | ![]() | ||
20.06.2022 - 29.06.2022 | Bus | 10 Tage | 359 339 € | ![]() | ||
24.06.2022 - 03.07.2022 | Bus | 10 Tage | 359 339 € | ![]() | ||
27.06.2022 - 06.07.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2022 - 10.07.2022 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
04.07.2022 - 13.07.2022 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
08.07.2022 - 17.07.2022 | Bus | 10 Tage | 459 439 € | ![]() | ||
11.07.2022 - 20.07.2022 | Bus | 10 Tage | 459 439 € | ![]() | ||
15.07.2022 - 24.07.2022 | Bus | 10 Tage | 459 439 € | ![]() | ||
18.07.2022 - 27.07.2022 | Bus | 10 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
22.07.2022 - 31.07.2022 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
25.07.2022 - 03.08.2022 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
29.07.2022 - 07.08.2022 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2022 - 10.08.2022 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
05.08.2022 - 14.08.2022 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
08.08.2022 - 17.08.2022 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
12.08.2022 - 21.08.2022 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
15.08.2022 - 24.08.2022 | Bus | 10 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
19.08.2022 - 28.08.2022 | Bus | 10 Tage | 399 379 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
04.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
08.05.2021 - 15.05.2021 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
11.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
15.05.2021 - 22.05.2021 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
22.05.2021 - 29.05.2021 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
29.05.2021 - 05.06.2021 | Flug | 8 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
05.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 8 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
12.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 8 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
19.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
26.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 549 529 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
03.07.2021 - 10.07.2021 | Flug | 8 Tage | 599 579 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 599 579 € | ![]() | ||
10.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
17.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
20.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
24.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
27.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
31.07.2021 - 07.08.2021 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
August | ||||||
03.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
07.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
10.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
14.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
17.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
21.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | ![]() | ||
Preise für 2022
| ||||||
Mai | ||||||
03.05.2022 - 10.05.2022 | Flug | 8 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
07.05.2022 - 14.05.2022 | Flug | 8 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
10.05.2022 - 17.05.2022 | Flug | 8 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
14.05.2022 - 21.05.2022 | Flug | 8 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
17.05.2022 - 24.05.2022 | Flug | 8 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
21.05.2022 - 28.05.2022 | Flug | 8 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
24.05.2022 - 31.05.2022 | Flug | 8 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
28.05.2022 - 04.06.2022 | Flug | 8 Tage | 459 439 € | ![]() | ||
31.05.2022 - 07.06.2022 | Flug | 8 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
04.06.2022 - 11.06.2022 | Flug | 8 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
07.06.2022 - 14.06.2022 | Flug | 8 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
11.06.2022 - 18.06.2022 | Flug | 8 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
14.06.2022 - 21.06.2022 | Flug | 8 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
18.06.2022 - 25.06.2022 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
21.06.2022 - 28.06.2022 | Flug | 8 Tage | 549 529 € | ![]() | ||
25.06.2022 - 02.07.2022 | Flug | 8 Tage | 549 529 € | ![]() | ||
28.06.2022 - 05.07.2022 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2022 - 09.07.2022 | Flug | 8 Tage | 619 599 € | ![]() | ||
05.07.2022 - 12.07.2022 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
09.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
12.07.2022 - 19.07.2022 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
16.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
19.07.2022 - 26.07.2022 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
23.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | ![]() | ||
26.07.2022 - 02.08.2022 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | ![]() | ||
30.07.2022 - 06.08.2022 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | ![]() | ||
August | ||||||
02.08.2022 - 09.08.2022 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | ![]() | ||
06.08.2022 - 13.08.2022 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | ![]() | ||
09.08.2022 - 16.08.2022 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | ![]() | ||
13.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | ![]() | ||
16.08.2022 - 23.08.2022 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
20.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
03.05.2021 - 12.05.2021 | Bus | 10 Tage | 199 179 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 16.05.2021 | Bus | 10 Tage | 199 179 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 19.05.2021 | Bus | 10 Tage | 199 179 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 23.05.2021 | Bus | 10 Tage | 199 179 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 26.05.2021 | Bus | 10 Tage | 199 179 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 30.05.2021 | Bus | 10 Tage | 199 179 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 02.06.2021 | Bus | 10 Tage | 209 189 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 06.06.2021 | Bus | 10 Tage | 219 199 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 09.06.2021 | Bus | 10 Tage | 219 199 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
04.06.2021 - 13.06.2021 | Bus | 10 Tage | 219 199 € | ![]() | ||
07.06.2021 - 16.06.2021 | Bus | 10 Tage | 219 199 € | ![]() | ||
11.06.2021 - 20.06.2021 | Bus | 10 Tage | 219 199 € | ![]() | ||
14.06.2021 - 23.06.2021 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
18.06.2021 - 27.06.2021 | Bus | 10 Tage | 309 289 € | ![]() | ||
21.06.2021 - 30.06.2021 | Bus | 10 Tage | 309 289 € | ![]() | ||
25.06.2021 - 04.07.2021 | Bus | 10 Tage | 309 289 € | ![]() | ||
28.06.2021 - 07.07.2021 | Bus | 10 Tage | 349 329 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2021 - 11.07.2021 | Bus | 10 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
05.07.2021 - 14.07.2021 | Bus | 10 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
09.07.2021 - 18.07.2021 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
12.07.2021 - 21.07.2021 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
16.07.2021 - 25.07.2021 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
19.07.2021 - 28.07.2021 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
23.07.2021 - 01.08.2021 | Bus | 10 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
26.07.2021 - 04.08.2021 | Bus | 10 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
30.07.2021 - 08.08.2021 | Bus | 10 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
August | ||||||
02.08.2021 - 11.08.2021 | Bus | 10 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
06.08.2021 - 15.08.2021 | Bus | 10 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
09.08.2021 - 18.08.2021 | Bus | 10 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
13.08.2021 - 22.08.2021 | Bus | 10 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
16.08.2021 - 25.08.2021 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
20.08.2021 - 29.08.2021 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
Preise für 2022
| ||||||
Mai | ||||||
02.05.2022 - 11.05.2022 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
06.05.2022 - 15.05.2022 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
09.05.2022 - 18.05.2022 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
13.05.2022 - 22.05.2022 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
16.05.2022 - 25.05.2022 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
20.05.2022 - 29.05.2022 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
23.05.2022 - 01.06.2022 | Bus | 10 Tage | 239 219 € | ![]() | ||
27.05.2022 - 05.06.2022 | Bus | 10 Tage | 249 229 € | ![]() | ||
30.05.2022 - 08.06.2022 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
03.06.2022 - 12.06.2022 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
06.06.2022 - 15.06.2022 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
10.06.2022 - 19.06.2022 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
13.06.2022 - 22.06.2022 | Bus | 10 Tage | 279 259 € | ![]() | ||
17.06.2022 - 26.06.2022 | Bus | 10 Tage | 329 309 € | ![]() | ||
20.06.2022 - 29.06.2022 | Bus | 10 Tage | 349 329 € | ![]() | ||
24.06.2022 - 03.07.2022 | Bus | 10 Tage | 349 329 € | ![]() | ||
27.06.2022 - 06.07.2022 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2022 - 10.07.2022 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
04.07.2022 - 13.07.2022 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
08.07.2022 - 17.07.2022 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
11.07.2022 - 20.07.2022 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
15.07.2022 - 24.07.2022 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
18.07.2022 - 27.07.2022 | Bus | 10 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
22.07.2022 - 31.07.2022 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
25.07.2022 - 03.08.2022 | Bus | 10 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
29.07.2022 - 07.08.2022 | Bus | 10 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2022 - 10.08.2022 | Bus | 10 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
05.08.2022 - 14.08.2022 | Bus | 10 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
08.08.2022 - 17.08.2022 | Bus | 10 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
12.08.2022 - 21.08.2022 | Bus | 10 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
15.08.2022 - 24.08.2022 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
19.08.2022 - 28.08.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
04.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 8 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
08.05.2021 - 15.05.2021 | Flug | 8 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
11.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 8 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
15.05.2021 - 22.05.2021 | Flug | 8 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 8 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
22.05.2021 - 29.05.2021 | Flug | 8 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 399 379 € | ![]() | ||
29.05.2021 - 05.06.2021 | Flug | 8 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
05.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 8 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
12.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 8 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
19.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
26.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
03.07.2021 - 10.07.2021 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 599 579 € | ![]() | ||
10.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 8 Tage | 599 579 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 599 579 € | ![]() | ||
17.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 8 Tage | 599 579 € | ![]() | ||
20.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
24.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 8 Tage | 669 649 € | ![]() | ||
27.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 8 Tage | 669 649 € | ![]() | ||
31.07.2021 - 07.08.2021 | Flug | 8 Tage | 669 649 € | ![]() | ||
August | ||||||
03.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 8 Tage | 669 649 € | ![]() | ||
07.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 8 Tage | 669 649 € | ![]() | ||
10.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 8 Tage | 669 649 € | ![]() | ||
14.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 8 Tage | 669 649 € | ![]() | ||
17.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
21.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
Preise für 2022
| ||||||
Mai | ||||||
03.05.2022 - 10.05.2022 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
07.05.2022 - 14.05.2022 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
10.05.2022 - 17.05.2022 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
14.05.2022 - 21.05.2022 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
17.05.2022 - 24.05.2022 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
21.05.2022 - 28.05.2022 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
24.05.2022 - 31.05.2022 | Flug | 8 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
28.05.2022 - 04.06.2022 | Flug | 8 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
31.05.2022 - 07.06.2022 | Flug | 8 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
04.06.2022 - 11.06.2022 | Flug | 8 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
07.06.2022 - 14.06.2022 | Flug | 8 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
11.06.2022 - 18.06.2022 | Flug | 8 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
14.06.2022 - 21.06.2022 | Flug | 8 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
18.06.2022 - 25.06.2022 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
21.06.2022 - 28.06.2022 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | ![]() | ||
25.06.2022 - 02.07.2022 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | ![]() | ||
28.06.2022 - 05.07.2022 | Flug | 8 Tage | 559 539 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2022 - 09.07.2022 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
05.07.2022 - 12.07.2022 | Flug | 8 Tage | 619 599 € | ![]() | ||
09.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
12.07.2022 - 19.07.2022 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
16.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
19.07.2022 - 26.07.2022 | Flug | 8 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
23.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | ![]() | ||
26.07.2022 - 02.08.2022 | Flug | 8 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
30.07.2022 - 06.08.2022 | Flug | 8 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
August | ||||||
02.08.2022 - 09.08.2022 | Flug | 8 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
06.08.2022 - 13.08.2022 | Flug | 8 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
09.08.2022 - 16.08.2022 | Flug | 8 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
13.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 8 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
16.08.2022 - 23.08.2022 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
20.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
03.05.2021 - 12.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 16.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 19.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 23.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 26.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 30.05.2021 | Bus | 10 Tage | 229 209 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 02.06.2021 | Bus | 10 Tage | 239 219 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 06.06.2021 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 09.06.2021 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
04.06.2021 - 13.06.2021 | Bus | 10 Tage | 259 239 € | ![]() | ||
