Hotel Palma Bay Club Resort
Direkt zu den Terminen & Preisen
Super Frühbucherrabatt
Infos
Strand: 100 m
Disco: 5 min
Shopping: 5 min
Dusche
W-LAN gg. Gebühr
Safe gg. Gebühr
Pool
Gratis Klimaanlage
Balkon
SAT-TV
All inclusive
Hotelbilder
Die Lage
Nur 15 Gehminuten trennen euch von der berühmten Schinkenstraße von El Arenal. Wer es etwas ruhiger angehen lassen will, kann am nur 100 Meter entfernten Strand relaxen oder durch die nahe gelegenen Einkaufsläden bummeln.
Eure Zimmer
Alle Zimmer sind mit SAT-TV, Balkon, Du/WC und Safe (gegen Gebühr) ausgestattet. An heißen Tagen sorgt die Klimaanlage bzw. der Deckenventilator für Abkühlung.
Ausstattung
Die großzügig gestaltete Hotelanlage lässt keine Wünsche offen! Mit 4 Poolbereichen, einem großen Garten sowie 2 Außenbars ist eure Sommerbräune schon gesichert. Sportbegeisterte unter euch können das umfangreiche Sportangebot, wie z.B. Minigolf, den Fitnessraum, die Tischtennisplatten oder das Volleyballfeld, nutzen. Dank der 3 Innenbars könnt ihr euren Tag enspannt ausklingen lassen oder eure Partynacht gebührend starten!
Eure Verpflegung
Freut euch auf ein abwechlungsreiches Buffet. Zwischen den Mahlzeiten erwarten euch kleine Snacks (10:30 Uhr bis 19:00 Uhr). Drinks dürfen natürlich auch nicht fehlen! Getränke wie Softdrinks, Tee, Kaffee und regionale Alkoholika sind bereits inkludiert (10:00 Uhr bis 23:00 Uhr).
Abflughäfen
Abflughäfen |
---|
Basel |
Berlin-Schönefeld |
Berlin-Tegel |
Bremen |
Dortmund |
Dresden |
Düsseldorf |
Erfurt |
Frankfurt/Main |
Hamburg |
Hannover |
Innsbruck |
Karlsruhe/Baden-Baden |
Köln/Bonn |
Leipzig/Halle |
Luxemburg |
München |
Münster/Osnabrück |
Nürnberg |
Paderborn/Lippstadt |
Salzburg |
Stuttgart |
Wien |
Zürich |
Termine & Preise
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
April | ||||||
30.04.2023 - 04.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
Mai | ||||||
01.05.2023 - 05.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
02.05.2023 - 06.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
03.05.2023 - 07.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
04.05.2023 - 08.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
05.05.2023 - 09.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
07.05.2023 - 11.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
08.05.2023 - 12.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
09.05.2023 - 13.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
10.05.2023 - 14.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
11.05.2023 - 15.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
12.05.2023 - 16.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
14.05.2023 - 18.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
15.05.2023 - 19.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
16.05.2023 - 20.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
17.05.2023 - 21.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
18.05.2023 - 22.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
19.05.2023 - 23.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
21.05.2023 - 25.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
22.05.2023 - 26.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 129 € | ![]() | ||
23.05.2023 - 27.05.2023 | Flug | 5 Tage | 169 139 € | ![]() | ||
24.05.2023 - 28.05.2023 | Flug | 5 Tage | 179 159 € | ![]() | ||
25.05.2023 - 29.05.2023 | Flug | 5 Tage | 199 169 € | ![]() | ||
26.05.2023 - 30.05.2023 | Flug | 5 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
28.05.2023 - 01.06.2023 | Flug | 5 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
29.05.2023 - 02.06.2023 | Flug | 5 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
30.05.2023 - 03.06.2023 | Flug | 5 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
31.05.2023 - 04.06.2023 | Flug | 5 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2023 - 05.06.2023 | Flug | 5 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
02.06.2023 - 06.06.2023 | Flug | 5 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
04.06.2023 - 08.06.2023 | Flug | 5 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
05.06.2023 - 09.06.2023 | Flug | 5 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
06.06.2023 - 10.06.2023 | Flug | 5 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
07.06.2023 - 11.06.2023 | Flug | 5 Tage | 219 179 € | ![]() | ||
08.06.2023 - 12.06.2023 | Flug | 5 Tage | 219 189 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 13.06.2023 | Flug | 5 Tage | 229 189 € | ![]() | ||
11.06.2023 - 15.06.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
12.06.2023 - 16.06.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
13.06.2023 - 17.06.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
14.06.2023 - 18.06.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
15.06.2023 - 19.06.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 20.06.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
18.06.2023 - 22.06.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
19.06.2023 - 23.06.2023 | Flug | 5 Tage | 239 199 € | ![]() | ||
20.06.2023 - 24.06.2023 | Flug | 5 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
21.06.2023 - 25.06.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
22.06.2023 - 26.06.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 27.06.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
25.06.2023 - 29.06.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
26.06.2023 - 30.06.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
27.06.2023 - 01.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
28.06.2023 - 02.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
29.06.2023 - 03.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 04.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2023 - 06.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
03.07.2023 - 07.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
04.07.2023 - 08.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
05.07.2023 - 09.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
06.07.2023 - 10.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
07.07.2023 - 11.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
09.07.2023 - 13.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
10.07.2023 - 14.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
11.07.2023 - 15.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
12.07.2023 - 16.07.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
13.07.2023 - 17.07.2023 | Flug | 5 Tage | 279 229 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 18.07.2023 | Flug | 5 Tage | 289 239 € | ![]() | ||
16.07.2023 - 20.07.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
17.07.2023 - 21.07.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
18.07.2023 - 22.07.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
19.07.2023 - 23.07.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
20.07.2023 - 24.07.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 25.07.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
23.07.2023 - 27.07.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
24.07.2023 - 28.07.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
25.07.2023 - 29.07.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
26.07.2023 - 30.07.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
27.07.2023 - 31.07.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 01.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
30.07.2023 - 03.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
31.07.2023 - 04.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2023 - 05.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
02.08.2023 - 06.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
03.08.2023 - 07.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
04.08.2023 - 08.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
06.08.2023 - 10.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
07.08.2023 - 11.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
08.08.2023 - 12.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
09.08.2023 - 13.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
10.08.2023 - 14.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 15.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
13.08.2023 - 17.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
14.08.2023 - 18.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
15.08.2023 - 19.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
16.08.2023 - 20.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
17.08.2023 - 21.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 22.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
20.08.2023 - 24.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
21.08.2023 - 25.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
22.08.2023 - 26.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
23.08.2023 - 27.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
24.08.2023 - 28.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
25.08.2023 - 29.08.2023 | Flug | 5 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
27.08.2023 - 31.08.2023 | Flug | 5 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
28.08.2023 - 01.09.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
29.08.2023 - 02.09.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
30.08.2023 - 03.09.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
31.08.2023 - 04.09.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
September | ||||||
01.09.2023 - 05.09.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
03.09.2023 - 07.09.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
04.09.2023 - 08.09.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
05.09.2023 - 09.09.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
06.09.2023 - 10.09.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
07.09.2023 - 11.09.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
April | ||||||
30.04.2023 - 05.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
Mai | ||||||
01.05.2023 - 06.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
02.05.2023 - 07.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
03.05.2023 - 08.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
04.05.2023 - 09.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
05.05.2023 - 10.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
07.05.2023 - 12.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
08.05.2023 - 13.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
09.05.2023 - 14.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
10.05.2023 - 15.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
11.05.2023 - 16.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
12.05.2023 - 17.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
14.05.2023 - 19.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
15.05.2023 - 20.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
16.05.2023 - 21.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
17.05.2023 - 22.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
18.05.2023 - 23.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
19.05.2023 - 24.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
21.05.2023 - 26.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
22.05.2023 - 27.05.2023 | Flug | 6 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
23.05.2023 - 28.05.2023 | Flug | 6 Tage | 219 189 € | ![]() | ||
24.05.2023 - 29.05.2023 | Flug | 6 Tage | 239 199 € | ![]() | ||
25.05.2023 - 30.05.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
26.05.2023 - 31.05.2023 | Flug | 6 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
28.05.2023 - 02.06.2023 | Flug | 6 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
29.05.2023 - 03.06.2023 | Flug | 6 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
30.05.2023 - 04.06.2023 | Flug | 6 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
31.05.2023 - 05.06.2023 | Flug | 6 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2023 - 06.06.2023 | Flug | 6 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
02.06.2023 - 07.06.2023 | Flug | 6 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
04.06.2023 - 09.06.2023 | Flug | 6 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
05.06.2023 - 10.06.2023 | Flug | 6 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
06.06.2023 - 11.06.2023 | Flug | 6 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
07.06.2023 - 12.06.2023 | Flug | 6 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
08.06.2023 - 13.06.2023 | Flug | 6 Tage | 279 239 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 14.06.2023 | Flug | 6 Tage | 289 239 € | ![]() | ||
11.06.2023 - 16.06.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
12.06.2023 - 17.06.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
13.06.2023 - 18.06.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
14.06.2023 - 19.06.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
15.06.2023 - 20.06.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 21.06.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
18.06.2023 - 23.06.2023 | Flug | 6 Tage | 299 249 € | ![]() | ||
19.06.2023 - 24.06.2023 | Flug | 6 Tage | 309 259 € | ![]() | ||
20.06.2023 - 25.06.2023 | Flug | 6 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
21.06.2023 - 26.06.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
22.06.2023 - 27.06.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 28.06.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
25.06.2023 - 30.06.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
26.06.2023 - 01.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
27.06.2023 - 02.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
28.06.2023 - 03.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
29.06.2023 - 04.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 05.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2023 - 07.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
03.07.2023 - 08.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
04.07.2023 - 09.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
05.07.2023 - 10.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
06.07.2023 - 11.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
07.07.2023 - 12.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
09.07.2023 - 14.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
10.07.2023 - 15.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
11.07.2023 - 16.07.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
12.07.2023 - 17.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
13.07.2023 - 18.07.2023 | Flug | 6 Tage | 349 299 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 19.07.2023 | Flug | 6 Tage | 369 309 € | ![]() | ||
16.07.2023 - 21.07.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
17.07.2023 - 22.07.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
18.07.2023 - 23.07.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
19.07.2023 - 24.07.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
20.07.2023 - 25.07.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 26.07.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
23.07.2023 - 28.07.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
24.07.2023 - 29.07.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
25.07.2023 - 30.07.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
26.07.2023 - 31.07.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
27.07.2023 - 01.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 02.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
30.07.2023 - 04.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
31.07.2023 - 05.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2023 - 06.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
02.08.2023 - 07.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
03.08.2023 - 08.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
04.08.2023 - 09.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
06.08.2023 - 11.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
07.08.2023 - 12.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
08.08.2023 - 13.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
09.08.2023 - 14.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
10.08.2023 - 15.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 16.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
13.08.2023 - 18.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
14.08.2023 - 19.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
15.08.2023 - 20.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
16.08.2023 - 21.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
17.08.2023 - 22.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 23.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
20.08.2023 - 25.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
21.08.2023 - 26.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
22.08.2023 - 27.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
23.08.2023 - 28.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
24.08.2023 - 29.08.2023 | Flug | 6 Tage | 369 309 € | ![]() | ||
25.08.2023 - 30.08.2023 | Flug | 6 Tage | 349 299 € | ![]() | ||
27.08.2023 - 01.09.2023 | Flug | 6 Tage | 309 259 € | ![]() | ||
28.08.2023 - 02.09.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
29.08.2023 - 03.09.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
30.08.2023 - 04.09.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
31.08.2023 - 05.09.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
September | ||||||
01.09.2023 - 06.09.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
03.09.2023 - 08.09.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
04.09.2023 - 09.09.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
05.09.2023 - 10.09.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
06.09.2023 - 11.09.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
April | ||||||
30.04.2023 - 07.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
Mai | ||||||
01.05.2023 - 08.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
02.05.2023 - 09.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
03.05.2023 - 10.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
04.05.2023 - 11.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
05.05.2023 - 12.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
07.05.2023 - 14.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
08.05.2023 - 15.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
09.05.2023 - 16.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
10.05.2023 - 17.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
11.05.2023 - 18.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
12.05.2023 - 19.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
14.05.2023 - 21.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
15.05.2023 - 22.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
16.05.2023 - 23.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
17.05.2023 - 24.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
18.05.2023 - 25.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
19.05.2023 - 26.05.2023 | Flug | 8 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
21.05.2023 - 28.05.2023 | Flug | 8 Tage | 299 249 € | ![]() | ||
22.05.2023 - 29.05.2023 | Flug | 8 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
23.05.2023 - 30.05.2023 | Flug | 8 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
24.05.2023 - 31.05.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
25.05.2023 - 01.06.2023 | Flug | 8 Tage | 359 299 € | ![]() | ||
26.05.2023 - 02.06.2023 | Flug | 8 Tage | 369 309 € | ![]() | ||
28.05.2023 - 04.06.2023 | Flug | 8 Tage | 369 309 € | ![]() | ||
29.05.2023 - 05.06.2023 | Flug | 8 Tage | 369 309 € | ![]() | ||
30.05.2023 - 06.06.2023 | Flug | 8 Tage | 369 309 € | ![]() | ||
31.05.2023 - 07.06.2023 | Flug | 8 Tage | 369 309 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2023 - 08.06.2023 | Flug | 8 Tage | 369 309 € | ![]() | ||
02.06.2023 - 09.06.2023 | Flug | 8 Tage | 369 309 € | ![]() | ||
04.06.2023 - 11.06.2023 | Flug | 8 Tage | 379 319 € | ![]() | ||
05.06.2023 - 12.06.2023 | Flug | 8 Tage | 379 319 € | ![]() | ||
06.06.2023 - 13.06.2023 | Flug | 8 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
07.06.2023 - 14.06.2023 | Flug | 8 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
08.06.2023 - 15.06.2023 | Flug | 8 Tage | 399 339 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 16.06.2023 | Flug | 8 Tage | 399 339 € | ![]() | ||
11.06.2023 - 18.06.2023 | Flug | 8 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
12.06.2023 - 19.06.2023 | Flug | 8 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
13.06.2023 - 20.06.2023 | Flug | 8 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
14.06.2023 - 21.06.2023 | Flug | 8 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
15.06.2023 - 22.06.2023 | Flug | 8 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 23.06.2023 | Flug | 8 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
18.06.2023 - 25.06.2023 | Flug | 8 Tage | 429 369 € | ![]() | ||
19.06.2023 - 26.06.2023 | Flug | 8 Tage | 439 369 € | ![]() | ||
20.06.2023 - 27.06.2023 | Flug | 8 Tage | 449 379 € | ![]() | ||
21.06.2023 - 28.06.2023 | Flug | 8 Tage | 449 379 € | ![]() | ||
22.06.2023 - 29.06.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 30.06.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
25.06.2023 - 02.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
26.06.2023 - 03.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
27.06.2023 - 04.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
28.06.2023 - 05.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
29.06.2023 - 06.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 07.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2023 - 09.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
03.07.2023 - 10.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
04.07.2023 - 11.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
05.07.2023 - 12.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
06.07.2023 - 13.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
07.07.2023 - 14.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
09.07.2023 - 16.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
10.07.2023 - 17.07.2023 | Flug | 8 Tage | 469 399 € | ![]() | ||
11.07.2023 - 18.07.2023 | Flug | 8 Tage | 489 409 € | ![]() | ||
12.07.2023 - 19.07.2023 | Flug | 8 Tage | 499 419 € | ![]() | ||
13.07.2023 - 20.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 21.07.2023 | Flug | 8 Tage | 519 439 € | ![]() | ||
16.07.2023 - 23.07.2023 | Flug | 8 Tage | 549 459 € | ![]() | ||
17.07.2023 - 24.07.2023 | Flug | 8 Tage | 549 459 € | ![]() | ||
18.07.2023 - 25.07.2023 | Flug | 8 Tage | 549 459 € | ![]() | ||
