Hotel Palma Bay Club Resort
Direkt zu den Terminen & Preisen
Super Frühbucherrabatt bis 31.10.2020
Infos
Strand: 100 m
Disco: 5 min
Shopping: 5 min
Dusche
W-LAN gg. Gebühr
Safe gg. Gebühr
Pool
Gratis Klimaanlage
Balkon
SAT-TV
All inclusive
Hotelbilder
Die Lage
Nur 15 Gehminuten trennen euch von der berühmten Schinkenstraße von El Arenal. Wer es etwas ruhiger angehen lassen will, kann am nur 100 Meter entfernten Strand relaxen oder durch die nahe gelegenen Einkaufsläden bummeln.
Eure Zimmer
Alle Zimmer sind mit SAT-TV, Balkon, Du/WC und Safe (gegen Gebühr) ausgestattet. An heißen Tagen sorgt die Klimaanlage bzw. der Deckenventilator für Abkühlung.
Ausstattung
Die großzügig gestaltete Hotelanlage lässt keine Wünsche offen! Mit 4 Poolbereichen, einem großen Garten sowie 2 Außenbars ist eure Sommerbräune schon gesichert. Sportbegeisterte unter euch können das umfangreiche Sportangebot, wie z.B. Minigolf, den Fitnessraum, die Tischtennisplatten oder das Volleyballfeld, nutzen. Dank der 3 Innenbars könnt ihr euren Tag enspannt ausklingen lassen oder eure Partynacht gebührend starten!
Eure Verpflegung
Freut euch auf ein abwechlungsreiches Buffet. Zwischen den Mahlzeiten erwarten euch kleine Snacks (10:30 Uhr bis 19:00 Uhr). Drinks dürfen natürlich auch nicht fehlen! Getränke wie Softdrinks, Tee, Kaffee und regionale Alkoholika sind bereits inkludiert (10:00 Uhr bis 23:00 Uhr).
Abflughäfen
Abflughäfen |
---|
Basel |
Berlin-Schönefeld |
Berlin-Tegel |
Bremen |
Dortmund |
Dresden |
Düsseldorf |
Erfurt |
Frankfurt/Main |
Hamburg |
Hannover |
Innsbruck |
Karlsruhe/Baden-Baden |
Köln/Bonn |
Leipzig/Halle |
Luxemburg |
München |
Münster/Osnabrück |
Nürnberg |
Paderborn/Lippstadt |
Salzburg |
Stuttgart |
Wien |
Zürich |
Termine & Preise
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
April | ||||||
30.04.2021 - 04.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
Mai | ||||||
02.05.2021 - 06.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
03.05.2021 - 07.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
04.05.2021 - 08.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
05.05.2021 - 09.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
06.05.2021 - 10.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
09.05.2021 - 13.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 14.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
11.05.2021 - 15.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
12.05.2021 - 16.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
13.05.2021 - 17.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
16.05.2021 - 20.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 21.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 22.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
19.05.2021 - 23.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
20.05.2021 - 24.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 5 Tage | 479 449 € | ![]() | ||
23.05.2021 - 27.05.2021 | Flug | 5 Tage | 559 529 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 28.05.2021 | Flug | 5 Tage | 559 529 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 29.05.2021 | Flug | 5 Tage | 559 529 € | ![]() | ||
26.05.2021 - 30.05.2021 | Flug | 5 Tage | 579 539 € | ![]() | ||
27.05.2021 - 31.05.2021 | Flug | 5 Tage | 599 559 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 5 Tage | 619 569 € | ![]() | ||
30.05.2021 - 03.06.2021 | Flug | 5 Tage | 639 589 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 04.06.2021 | Flug | 5 Tage | 639 589 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 05.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
02.06.2021 - 06.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
03.06.2021 - 07.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
04.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
06.06.2021 - 10.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
07.06.2021 - 11.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
09.06.2021 - 13.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
10.06.2021 - 14.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
11.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
13.06.2021 - 17.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
14.06.2021 - 18.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
16.06.2021 - 20.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
17.06.2021 - 21.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
18.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
20.06.2021 - 24.06.2021 | Flug | 5 Tage | 13759 11069 € | ![]() | ||
21.06.2021 - 25.06.2021 | Flug | 5 Tage | 20359 16359 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
23.06.2021 - 27.06.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
24.06.2021 - 28.06.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
25.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
27.06.2021 - 01.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
28.06.2021 - 02.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
30.06.2021 - 04.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2021 - 05.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
02.07.2021 - 06.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
04.07.2021 - 08.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
05.07.2021 - 09.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 10.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
07.07.2021 - 11.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
08.07.2021 - 12.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
09.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
11.07.2021 - 15.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
12.07.2021 - 16.07.2021 | Flug | 5 Tage | 26959 21639 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 5 Tage | 20379 16369 € | ![]() | ||
14.07.2021 - 18.07.2021 | Flug | 5 Tage | 13799 11109 € | ![]() | ||
15.07.2021 - 19.07.2021 | Flug | 5 Tage | 7219 5839 € | ![]() | ||
16.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
18.07.2021 - 22.07.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
19.07.2021 - 23.07.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
20.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
21.07.2021 - 25.07.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
22.07.2021 - 26.07.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
23.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
25.07.2021 - 29.07.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
26.07.2021 - 30.07.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
27.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
28.07.2021 - 01.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
29.07.2021 - 02.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
30.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2021 - 05.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
02.08.2021 - 06.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
03.08.2021 - 07.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
04.08.2021 - 08.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
05.08.2021 - 09.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
06.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
08.08.2021 - 12.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
09.08.2021 - 13.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
10.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
11.08.2021 - 15.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
12.08.2021 - 16.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
13.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
15.08.2021 - 19.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
16.08.2021 - 20.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
17.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
18.08.2021 - 22.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
19.08.2021 - 23.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
20.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 5 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
22.08.2021 - 26.08.2021 | Flug | 5 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
23.08.2021 - 27.08.2021 | Flug | 5 Tage | 579 529 € | ![]() | ||
24.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
25.08.2021 - 29.08.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
26.08.2021 - 30.08.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
27.08.2021 - 31.08.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
29.08.2021 - 02.09.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
30.08.2021 - 03.09.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
31.08.2021 - 04.09.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
September | ||||||
01.09.2021 - 05.09.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
02.09.2021 - 06.09.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
03.09.2021 - 07.09.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
05.09.2021 - 09.09.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
06.09.2021 - 10.09.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() | ||
07.09.2021 - 11.09.2021 | Flug | 5 Tage | 559 509 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
April | ||||||
30.04.2021 - 05.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
Mai | ||||||
02.05.2021 - 07.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
03.05.2021 - 08.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
04.05.2021 - 09.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
05.05.2021 - 10.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
06.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 12.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
09.05.2021 - 14.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 15.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
11.05.2021 - 16.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
12.05.2021 - 17.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
13.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 19.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
16.05.2021 - 21.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 22.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 23.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
19.05.2021 - 24.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
20.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 26.05.2021 | Flug | 6 Tage | 519 479 € | ![]() | ||
23.05.2021 - 28.05.2021 | Flug | 6 Tage | 599 559 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 29.05.2021 | Flug | 6 Tage | 599 559 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 30.05.2021 | Flug | 6 Tage | 619 569 € | ![]() | ||
26.05.2021 - 31.05.2021 | Flug | 6 Tage | 639 589 € | ![]() | ||
27.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 609 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 02.06.2021 | Flug | 6 Tage | 679 619 € | ![]() | ||
30.05.2021 - 04.06.2021 | Flug | 6 Tage | 689 639 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 05.06.2021 | Flug | 6 Tage | 689 639 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 06.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
02.06.2021 - 07.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
03.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
04.06.2021 - 09.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
06.06.2021 - 11.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
07.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 13.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
09.06.2021 - 14.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
10.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
11.06.2021 - 16.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
13.06.2021 - 18.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
14.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 20.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
16.06.2021 - 21.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
17.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
18.06.2021 - 23.06.2021 | Flug | 6 Tage | 7219 5839 € | ![]() | ||
20.06.2021 - 25.06.2021 | Flug | 6 Tage | 20419 16399 € | ![]() | ||
21.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 6 Tage | 27019 21679 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 27.06.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
23.06.2021 - 28.06.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
24.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
25.06.2021 - 30.06.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
27.06.2021 - 02.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
28.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 04.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
30.06.2021 - 05.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2021 - 06.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
02.07.2021 - 07.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
04.07.2021 - 09.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
05.07.2021 - 10.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 11.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
07.07.2021 - 12.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
08.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
09.07.2021 - 14.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
11.07.2021 - 16.07.2021 | Flug | 6 Tage | 33619 26959 € | ![]() | ||
12.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 6 Tage | 27039 21699 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 18.07.2021 | Flug | 6 Tage | 20459 16429 € | ![]() | ||
14.07.2021 - 19.07.2021 | Flug | 6 Tage | 13879 11169 € | ![]() | ||
15.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 6 Tage | 7299 5909 € | ![]() | ||
16.07.2021 - 21.07.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
18.07.2021 - 23.07.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
19.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
20.07.2021 - 25.07.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
21.07.2021 - 26.07.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
22.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
23.07.2021 - 28.07.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
25.07.2021 - 30.07.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
26.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
27.07.2021 - 01.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
28.07.2021 - 02.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
29.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
30.07.2021 - 04.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2021 - 06.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
02.08.2021 - 07.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
03.08.2021 - 08.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
04.08.2021 - 09.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
05.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
06.08.2021 - 11.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
08.08.2021 - 13.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
09.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
10.08.2021 - 15.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
11.08.2021 - 16.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
12.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
13.08.2021 - 18.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
15.08.2021 - 20.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
16.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
17.08.2021 - 22.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
18.08.2021 - 23.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
19.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 639 € | ![]() | ||
20.08.2021 - 25.08.2021 | Flug | 6 Tage | 699 619 € | ![]() | ||
22.08.2021 - 27.08.2021 | Flug | 6 Tage | 659 589 € | ![]() | ||
23.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 6 Tage | 639 579 € | ![]() | ||
24.08.2021 - 29.08.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
25.08.2021 - 30.08.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
26.08.2021 - 31.08.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
27.08.2021 - 01.09.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
29.08.2021 - 03.09.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
30.08.2021 - 04.09.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
31.08.2021 - 05.09.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
September | ||||||
01.09.2021 - 06.09.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
02.09.2021 - 07.09.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
03.09.2021 - 08.09.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
05.09.2021 - 10.09.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() | ||
06.09.2021 - 11.09.2021 | Flug | 6 Tage | 619 559 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
April | ||||||
30.04.2021 - 07.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
Mai | ||||||
02.05.2021 - 09.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
03.05.2021 - 10.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
04.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
05.05.2021 - 12.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
06.05.2021 - 13.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 14.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
09.05.2021 - 16.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 17.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
11.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
12.05.2021 - 19.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
13.05.2021 - 20.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 21.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
16.05.2021 - 23.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 24.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
19.05.2021 - 26.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
20.05.2021 - 27.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 28.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 549 € | ![]() | ||
23.05.2021 - 30.05.2021 | Flug | 8 Tage | 699 639 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 31.05.2021 | Flug | 8 Tage | 719 649 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 669 € | ![]() | ||
26.05.2021 - 02.06.2021 | Flug | 8 Tage | 759 679 € | ![]() | ||
27.05.2021 - 03.06.2021 | Flug | 8 Tage | 769 699 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 04.06.2021 | Flug | 8 Tage | 789 709 € | ![]() | ||
30.05.2021 - 06.06.2021 | Flug | 8 Tage | 809 729 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 07.06.2021 | Flug | 8 Tage | 809 729 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
02.06.2021 - 09.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
03.06.2021 - 10.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
04.06.2021 - 11.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
06.06.2021 - 13.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
07.06.2021 - 14.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
09.06.2021 - 16.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
10.06.2021 - 17.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
11.06.2021 - 18.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
13.06.2021 - 20.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
14.06.2021 - 21.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 659 € | ![]() | ||
16.06.2021 - 23.06.2021 | Flug | 8 Tage | 7339 5939 € | ![]() | ||
17.06.2021 - 24.06.2021 | Flug | 8 Tage | 13939 11219 € | ![]() | ||
18.06.2021 - 25.06.2021 | Flug | 8 Tage | 20539 16499 € | ![]() | ||
20.06.2021 - 27.06.2021 | Flug | 8 Tage | 33739 27059 € | ![]() | ||
21.06.2021 - 28.06.2021 | Flug | 8 Tage | 40339 32339 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
23.06.2021 - 30.06.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
24.06.2021 - 01.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
25.06.2021 - 02.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
27.06.2021 - 04.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
28.06.2021 - 05.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
30.06.2021 - 07.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2021 - 08.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
02.07.2021 - 09.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
04.07.2021 - 11.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
05.07.2021 - 12.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
07.07.2021 - 14.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
08.07.2021 - 15.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
09.07.2021 - 16.07.2021 | Flug | 8 Tage | 46939 37619 € | ![]() | ||
11.07.2021 - 18.07.2021 | Flug | 8 Tage | 33779 27089 € | ![]() | ||
12.07.2021 - 19.07.2021 | Flug | 8 Tage | 27199 21819 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 20619 16559 € | ![]() | ||
14.07.2021 - 21.07.2021 | Flug | 8 Tage | 14039 11299 € | ![]() | ||
15.07.2021 - 22.07.2021 | Flug | 8 Tage | 7459 6029 € | ![]() | ||
16.07.2021 - 23.07.2021 | Flug | 8 Tage | 879 769 € | ![]() | ||
