Hotel Luna Park
Direkt zu den Terminen & Preisen
Super Frühbucherrabatt
Infos
Strand: 500 m
Disco: 20 min
Shopping: 300 m
Gepäckraum
Dusche
W-LAN gg. Gebühr
Safe gg. Gebühr
Pool
Gratis Klimaanlage
Balkon
SAT-TV
All inclusive
Hotelbilder
Die Lage
Inmitten des lebhaften Treibens El Arenals befindet sich das Hotel Luna Park. Den langen Sandstrand der Playa de Palma und den berühmten Yachthafen erreicht ihr bereits nach ca. 500 Metern.
Die öffentlichen Verkehrsmittel bringen euch schnell zu den Clubs und Diskotheken.
Die öffentlichen Verkehrsmittel bringen euch schnell zu den Clubs und Diskotheken.
Eure Zimmer
Die einfachen, aber geschmackvoll eingerichteten Zimmer verfügen alle über Telefon, Dusche/WC, SAT-TV, Mietsafe, Balkon oder Terrasse und Klimaanlage.
Ausstattung
Die Hotelanlage besteht aus zwei benachbarten Gebäuden mit gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen.
Chillt an einem der beiden Außenpools und kostet das All inclusive an der Snack- und Poolbar grenzenlos aus.
Die Sportlichen unter euch können auch den Rent a Bike Service in Anspruch nehmen (gg. Gebühr), um die Insel auf eigene Faust zu erkunden.
Chillt an einem der beiden Außenpools und kostet das All inclusive an der Snack- und Poolbar grenzenlos aus.
Die Sportlichen unter euch können auch den Rent a Bike Service in Anspruch nehmen (gg. Gebühr), um die Insel auf eigene Faust zu erkunden.
Eure Verpflegung
Im Reisepreis inkludiert ist Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform mit Show-Cooking, sowie Snacks und Eiscreme von 10:00 - 18:00 Uhr.
Nicht zu vergessen: Von 10:00 - 23:00 Uhr erhaltet ihr lokale alkoholische und nicht alkoholische Getränke!
Nicht zu vergessen: Von 10:00 - 23:00 Uhr erhaltet ihr lokale alkoholische und nicht alkoholische Getränke!
Abflughäfen
Abflughäfen |
---|
Basel |
Berlin-Schönefeld |
Berlin-Tegel |
Bremen |
Dortmund |
Dresden |
Düsseldorf |
Erfurt |
Frankfurt/Main |
Hamburg |
Hannover |
Innsbruck |
Karlsruhe/Baden-Baden |
Köln/Bonn |
Leipzig/Halle |
Luxemburg |
München |
Münster/Osnabrück |
Nürnberg |
Paderborn/Lippstadt |
Salzburg |
Stuttgart |
Wien |
Zürich |
Termine & Preise
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
02.05.2021 - 07.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
03.05.2021 - 08.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
04.05.2021 - 09.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
05.05.2021 - 10.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
06.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 12.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
09.05.2021 - 14.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 15.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
11.05.2021 - 16.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
12.05.2021 - 17.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
13.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 19.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
16.05.2021 - 21.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 22.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 23.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
19.05.2021 - 24.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
20.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 26.05.2021 | Flug | 6 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
23.05.2021 - 28.05.2021 | Flug | 6 Tage | 619 599 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 29.05.2021 | Flug | 6 Tage | 619 599 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 30.05.2021 | Flug | 6 Tage | 619 599 € | ![]() | ||
26.05.2021 - 31.05.2021 | Flug | 6 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
27.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 6 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 02.06.2021 | Flug | 6 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
30.05.2021 - 04.06.2021 | Flug | 6 Tage | 669 649 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 05.06.2021 | Flug | 6 Tage | 669 649 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 06.06.2021 | Flug | 6 Tage | 599 569 € | ![]() | ||
02.06.2021 - 07.06.2021 | Flug | 6 Tage | 599 569 € | ![]() | ||
03.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 6 Tage | 599 569 € | ![]() | ||
04.06.2021 - 09.06.2021 | Flug | 6 Tage | 599 569 € | ![]() | ||
06.06.2021 - 11.06.2021 | Flug | 6 Tage | 599 569 € | ![]() | ||
07.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 6 Tage | 599 569 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 13.06.2021 | Flug | 6 Tage | 599 569 € | ![]() | ||
09.06.2021 - 14.06.2021 | Flug | 6 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
10.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 6 Tage | 619 609 € | ![]() | ||
11.06.2021 - 16.06.2021 | Flug | 6 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
13.06.2021 - 18.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
14.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 20.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
16.06.2021 - 21.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
17.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
18.06.2021 - 23.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
20.06.2021 - 25.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
21.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 27.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
23.06.2021 - 28.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
24.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
25.06.2021 - 30.06.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
27.06.2021 - 02.07.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
28.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 6 Tage | 659 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 04.07.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
30.06.2021 - 05.07.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2021 - 06.07.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
02.07.2021 - 07.07.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
04.07.2021 - 09.07.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
05.07.2021 - 10.07.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 11.07.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
07.07.2021 - 12.07.2021 | Flug | 6 Tage | 679 659 € | ![]() | ||
08.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 6 Tage | 689 669 € | ![]() | ||
09.07.2021 - 14.07.2021 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
11.07.2021 - 16.07.2021 | Flug | 6 Tage | 709 689 € | ![]() | ||
12.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 6 Tage | 709 689 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 18.07.2021 | Flug | 6 Tage | 709 689 € | ![]() | ||
14.07.2021 - 19.07.2021 | Flug | 6 Tage | 709 689 € | ![]() | ||
15.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 6 Tage | 709 689 € | ![]() | ||
16.07.2021 - 21.07.2021 | Flug | 6 Tage | 709 689 € | ![]() | ||
18.07.2021 - 23.07.2021 | Flug | 6 Tage | 709 689 € | ![]() | ||
19.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 6 Tage | 709 689 € | ![]() | ||
20.07.2021 - 25.07.2021 | Flug | 6 Tage | 709 689 € | ![]() | ||
21.07.2021 - 26.07.2021 | Flug | 6 Tage | 719 699 € | ![]() | ||
22.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 6 Tage | 729 709 € | ![]() | ||
23.07.2021 - 28.07.2021 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
25.07.2021 - 30.07.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
26.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
27.07.2021 - 01.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
28.07.2021 - 02.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
29.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
30.07.2021 - 04.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2021 - 06.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
02.08.2021 - 07.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
03.08.2021 - 08.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
04.08.2021 - 09.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
05.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
06.08.2021 - 11.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
08.08.2021 - 13.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
09.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
10.08.2021 - 15.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
11.08.2021 - 16.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
12.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
13.08.2021 - 18.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
15.08.2021 - 20.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
16.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
17.08.2021 - 22.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
18.08.2021 - 23.08.2021 | Flug | 6 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
19.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
20.08.2021 - 25.08.2021 | Flug | 6 Tage | 719 699 € | ![]() | ||
22.08.2021 - 27.08.2021 | Flug | 6 Tage | 689 669 € | ![]() | ||
23.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
24.08.2021 - 29.08.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
25.08.2021 - 30.08.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
26.08.2021 - 31.08.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
27.08.2021 - 01.09.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
29.08.2021 - 03.09.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
30.08.2021 - 04.09.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
31.08.2021 - 05.09.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
September | ||||||
01.09.2021 - 06.09.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
02.09.2021 - 07.09.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
03.09.2021 - 08.09.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
05.09.2021 - 10.09.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
06.09.2021 - 11.09.2021 | Flug | 6 Tage | 669 659 € | ![]() | ||
Preise für 2022
| ||||||
Mai | ||||||
01.05.2022 - 06.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
02.05.2022 - 07.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
03.05.2022 - 08.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
04.05.2022 - 09.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
05.05.2022 - 10.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
06.05.2022 - 11.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
08.05.2022 - 13.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
09.05.2022 - 14.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
10.05.2022 - 15.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
11.05.2022 - 16.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
12.05.2022 - 17.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
13.05.2022 - 18.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
15.05.2022 - 20.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
16.05.2022 - 21.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
17.05.2022 - 22.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
18.05.2022 - 23.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
19.05.2022 - 24.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
20.05.2022 - 25.05.2022 | Flug | 6 Tage | 579 549 € | ![]() | ||
22.05.2022 - 27.05.2022 | Flug | 6 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
23.05.2022 - 28.05.2022 | Flug | 6 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
24.05.2022 - 29.05.2022 | Flug | 6 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
25.05.2022 - 30.05.2022 | Flug | 6 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
26.05.2022 - 31.05.2022 | Flug | 6 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
27.05.2022 - 01.06.2022 | Flug | 6 Tage | 669 649 € | ![]() | ||
29.05.2022 - 03.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 669 € | ![]() | ||
30.05.2022 - 04.06.2022 | Flug | 6 Tage | 709 669 € | ![]() | ||
31.05.2022 - 05.06.2022 | Flug | 6 Tage | 709 669 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2022 - 06.06.2022 | Flug | 6 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
02.06.2022 - 07.06.2022 | Flug | 6 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
03.06.2022 - 08.06.2022 | Flug | 6 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
05.06.2022 - 10.06.2022 | Flug | 6 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
06.06.2022 - 11.06.2022 | Flug | 6 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
07.06.2022 - 12.06.2022 | Flug | 6 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
08.06.2022 - 13.06.2022 | Flug | 6 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
09.06.2022 - 14.06.2022 | Flug | 6 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
10.06.2022 - 15.06.2022 | Flug | 6 Tage | 649 639 € | ![]() | ||
12.06.2022 - 17.06.2022 | Flug | 6 Tage | 679 669 € | ![]() | ||
13.06.2022 - 18.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
14.06.2022 - 19.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
15.06.2022 - 20.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
16.06.2022 - 21.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
17.06.2022 - 22.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
19.06.2022 - 24.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
20.06.2022 - 25.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
21.06.2022 - 26.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
22.06.2022 - 27.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
23.06.2022 - 28.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
24.06.2022 - 29.06.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
26.06.2022 - 01.07.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
27.06.2022 - 02.07.2022 | Flug | 6 Tage | 689 € | ![]() | ||
28.06.2022 - 03.07.2022 | Flug | 6 Tage | 699 689 € | ![]() | ||
29.06.2022 - 04.07.2022 | Flug | 6 Tage | 699 689 € | ![]() | ||
30.06.2022 - 05.07.2022 | Flug | 6 Tage | 699 689 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2022 - 06.07.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
03.07.2022 - 08.07.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
04.07.2022 - 09.07.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
05.07.2022 - 10.07.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
06.07.2022 - 11.07.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
07.07.2022 - 12.07.2022 | Flug | 6 Tage | 709 689 € | ![]() | ||
08.07.2022 - 13.07.2022 | Flug | 6 Tage | 719 699 € | ![]() | ||
10.07.2022 - 15.07.2022 | Flug | 6 Tage | 729 709 € | ![]() | ||
11.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
12.07.2022 - 17.07.2022 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
13.07.2022 - 18.07.2022 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
14.07.2022 - 19.07.2022 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
15.07.2022 - 20.07.2022 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
17.07.2022 - 22.07.2022 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
18.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
19.07.2022 - 24.07.2022 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
20.07.2022 - 25.07.2022 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
21.07.2022 - 26.07.2022 | Flug | 6 Tage | 749 729 € | ![]() | ||
22.07.2022 - 27.07.2022 | Flug | 6 Tage | 759 739 € | ![]() | ||
24.07.2022 - 29.07.2022 | Flug | 6 Tage | 779 759 € | ![]() | ||
25.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
26.07.2022 - 31.07.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
27.07.2022 - 01.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
28.07.2022 - 02.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
29.07.2022 - 03.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
31.07.2022 - 05.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2022 - 06.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
02.08.2022 - 07.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
03.08.2022 - 08.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
04.08.2022 - 09.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
05.08.2022 - 10.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
07.08.2022 - 12.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
08.08.2022 - 13.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
09.08.2022 - 14.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
10.08.2022 - 15.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
11.08.2022 - 16.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
12.08.2022 - 17.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
14.08.2022 - 19.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
15.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
16.08.2022 - 21.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
17.08.2022 - 22.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
18.08.2022 - 23.08.2022 | Flug | 6 Tage | 789 759 € | ![]() | ||
19.08.2022 - 24.08.2022 | Flug | 6 Tage | 769 749 € | ![]() | ||
21.08.2022 - 26.08.2022 | Flug | 6 Tage | 739 719 € | ![]() | ||
22.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 6 Tage | 719 699 € | ![]() | ||
23.08.2022 - 28.08.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
24.08.2022 - 29.08.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
25.08.2022 - 30.08.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
26.08.2022 - 31.08.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
28.08.2022 - 02.09.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
29.08.2022 - 03.09.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
30.08.2022 - 04.09.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
31.08.2022 - 05.09.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
September | ||||||
01.09.2022 - 06.09.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
02.09.2022 - 07.09.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
04.09.2022 - 09.09.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
05.09.2022 - 10.09.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
06.09.2022 - 11.09.2022 | Flug | 6 Tage | 699 679 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
02.05.2021 - 09.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
03.05.2021 - 10.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
04.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
05.05.2021 - 12.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
06.05.2021 - 13.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 14.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
09.05.2021 - 16.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 17.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
11.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
12.05.2021 - 19.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
13.05.2021 - 20.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 21.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
16.05.2021 - 23.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 24.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
19.05.2021 - 26.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
20.05.2021 - 27.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 28.05.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
23.05.2021 - 30.05.2021 | Flug | 8 Tage | 709 679 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 31.05.2021 | Flug | 8 Tage | 719 689 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 729 699 € | ![]() | ||
26.05.2021 - 02.06.2021 | Flug | 8 Tage | 739 709 € | ![]() | ||
27.05.2021 - 03.06.2021 | Flug | 8 Tage | 749 719 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 04.06.2021 | Flug | 8 Tage | 759 729 € | ![]() | ||
30.05.2021 - 06.06.2021 | Flug | 8 Tage | 779 749 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 07.06.2021 | Flug | 8 Tage | 779 749 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 709 669 € | ![]() | ||
02.06.2021 - 09.06.2021 | Flug | 8 Tage | 709 669 € | ![]() | ||
03.06.2021 - 10.06.2021 | Flug | 8 Tage | 709 669 € | ![]() | ||
04.06.2021 - 11.06.2021 | Flug | 8 Tage | 709 669 € | ![]() | ||
06.06.2021 - 13.06.2021 | Flug | 8 Tage | 709 669 € | ![]() | ||
07.06.2021 - 14.06.2021 | Flug | 8 Tage | 719 689 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 729 709 € | ![]() | ||
09.06.2021 - 16.06.2021 | Flug | 8 Tage | 749 719 € | ![]() | ||
10.06.2021 - 17.06.2021 | Flug | 8 Tage | 759 739 € | ![]() | ||
11.06.2021 - 18.06.2021 | Flug | 8 Tage | 769 759 € | ![]() | ||
13.06.2021 - 20.06.2021 | Flug | 8 Tage | 789 € | ![]() | ||
14.06.2021 - 21.06.2021 | Flug | 8 Tage | 789 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 789 € | ![]() | ||
16.06.2021 - 23.06.2021 | Flug | 8 Tage | 789 € | ![]() | ||
17.06.2021 - 24.06.2021 | Flug | 8 Tage | 789 € | ![]() | ||
18.06.2021 - 25.06.2021 | Flug | 8 Tage | 789 € | ![]() | ||
20.06.2021 - 27.06.2021 | Flug | 8 Tage | 789 € | ![]() | ||
21.06.2021 - 28.06.2021 | Flug | 8 Tage | 789 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 789 € | ![]() | ||
23.06.2021 - 30.06.2021 | Flug | 8 Tage | 789 € | ![]() | ||
24.06.2021 - 01.07.2021 | Flug | 8 Tage | 789 € | ![]() | ||
25.06.2021 - 02.07.2021 | Flug | 8 Tage | 799 789 € | ![]() | ||
27.06.2021 - 04.07.2021 | Flug | 8 Tage | 799 789 € | ![]() | ||
28.06.2021 - 05.07.2021 | Flug | 8 Tage | 799 789 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 809 789 € | ![]() | ||
30.06.2021 - 07.07.2021 | Flug | 8 Tage | 809 789 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2021 - 08.07.2021 | Flug | 8 Tage | 809 789 € | ![]() | ||
02.07.2021 - 09.07.2021 | Flug | 8 Tage | 809 789 € | ![]() | ||
04.07.2021 - 11.07.2021 | Flug | 8 Tage | 809 789 € | ![]() | ||
05.07.2021 - 12.07.2021 | Flug | 8 Tage | 819 789 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 829 799 € | ![]() | ||
07.07.2021 - 14.07.2021 | Flug | 8 Tage | 829 809 € | ![]() | ||
08.07.2021 - 15.07.2021 | Flug | 8 Tage | 839 819 € | ![]() | ||
09.07.2021 - 16.07.2021 | Flug | 8 Tage | 849 819 € | ![]() | ||
11.07.2021 - 18.07.2021 | Flug | 8 Tage | 859 839 € | ![]() | ||
12.07.2021 - 19.07.2021 | Flug | 8 Tage | 859 839 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 859 839 € | ![]() | ||
14.07.2021 - 21.07.2021 | Flug | 8 Tage | 859 839 € | ![]() | ||
15.07.2021 - 22.07.2021 | Flug | 8 Tage | 859 839 € | ![]() | ||
16.07.2021 - 23.07.2021 | Flug | 8 Tage | 859 839 € | ![]() | ||
18.07.2021 - 25.07.2021 | Flug | 8 Tage | 859 839 € | ![]() | ||
19.07.2021 - 26.07.2021 | Flug | 8 Tage | 869 849 € | ![]() | ||
20.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 8 Tage | 879 849 € | ![]() | ||
21.07.2021 - 28.07.2021 | Flug | 8 Tage | 889 859 € | ![]() | ||
22.07.2021 - 29.07.2021 | Flug | 8 Tage | 899 869 € | ![]() | ||
