Hotel Kilimanjaro
Direkt zu den Terminen & Preisen
Super Frühbucherrabatt
Infos
Strand: 300 m
Disco: 15 min
Shopping: 100 m
Gepäckraum
Dusche
W-LAN gg. Gebühr
Safe gg. Gebühr
Pool
Balkon
SAT-TV
Frühstück
All inclusive
Hotelbilder
Die Lage
Im Herzen von Arenal liegt das ***Hotel Kilimanjaro. Nur 350 Meter trennen euch vom traumhaften Sandstrand. Die kilometerlange Strandpromenade lädt zum Shoppen und Schlendern ein. Ein Einkaufszentrum mit zahlreichen Bars und Geschäften befindet sich in unmittelbarer Nähe. Die öffentlichen Verkehrsmittel bringen euch schnell zu den Clubs und Diskotheken.
Eure Zimmer
Die freundlich eingerichteten Zimmer sind mit Telefon, Bad oder Dusche/WC und Balkon ausgestattet.
Ausstattung
Die Hotelanlage besteht aus zwei miteinander verbundenen Gebäuden, die über eine Empfangshalle, Rezeption mit Mietsafes, Aufenthaltsraum mit Fernseh-Ecke sowie Restaurant und Bar verfügen. Freut euch auf eine schöne Außenanlage mit Swimmingpool und einer Pool-Snackbar. Liegen und Sonnenschirme sind hier for free!
Eure Verpflegung
Im Preis enthalten ist Frühstück in Buffetform für einen guten Start in den Tag.
Die All inclusive Leistung bietet euch gegen Aufpreis zusätzlich ein reichhaltiges Frühstück-, Mittag- und Abendessen inklusive Bier, Tischwein und alkoholfreien Getränken. Von 10:30 Uhr bis 22:30 Uhr sind alkoholfreie und nationale alkoholische Getränke an der Bar erhältlich. Snacks gibt es zusätzlich zwischen 12 Uhr und 17 Uhr und Kaffee & Kuchen wird von 16 Uhr bis 17 Uhr serviert. Lasst es euch schmecken!
Die All inclusive Leistung bietet euch gegen Aufpreis zusätzlich ein reichhaltiges Frühstück-, Mittag- und Abendessen inklusive Bier, Tischwein und alkoholfreien Getränken. Von 10:30 Uhr bis 22:30 Uhr sind alkoholfreie und nationale alkoholische Getränke an der Bar erhältlich. Snacks gibt es zusätzlich zwischen 12 Uhr und 17 Uhr und Kaffee & Kuchen wird von 16 Uhr bis 17 Uhr serviert. Lasst es euch schmecken!
Abflughäfen
Abflughäfen |
---|
Basel |
Berlin-Schönefeld |
Berlin-Tegel |
Bremen |
Dortmund |
Dresden |
Düsseldorf |
Erfurt |
Frankfurt/Main |
Hamburg |
Hannover |
Innsbruck |
Karlsruhe/Baden-Baden |
Köln/Bonn |
Leipzig/Halle |
Luxemburg |
München |
Münster/Osnabrück |
Nürnberg |
Paderborn/Lippstadt |
Salzburg |
Stuttgart |
Wien |
Zürich |
Termine & Preise
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
Mai | ||||||
14.05.2023 - 19.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
15.05.2023 - 20.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
16.05.2023 - 21.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
17.05.2023 - 22.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
18.05.2023 - 23.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
19.05.2023 - 24.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
21.05.2023 - 26.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
22.05.2023 - 27.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
23.05.2023 - 28.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
24.05.2023 - 29.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
25.05.2023 - 30.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
26.05.2023 - 31.05.2023 | Flug | 6 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
28.05.2023 - 02.06.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
29.05.2023 - 03.06.2023 | Flug | 6 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
30.05.2023 - 04.06.2023 | Flug | 6 Tage | 219 189 € | ![]() | ||
31.05.2023 - 05.06.2023 | Flug | 6 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2023 - 06.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
02.06.2023 - 07.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
04.06.2023 - 09.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
05.06.2023 - 10.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
06.06.2023 - 11.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
07.06.2023 - 12.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
08.06.2023 - 13.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 14.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
11.06.2023 - 16.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
12.06.2023 - 17.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
13.06.2023 - 18.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
14.06.2023 - 19.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
15.06.2023 - 20.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 21.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
18.06.2023 - 23.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
19.06.2023 - 24.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
20.06.2023 - 25.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
21.06.2023 - 26.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
22.06.2023 - 27.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 28.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
25.06.2023 - 30.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
26.06.2023 - 01.07.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
27.06.2023 - 02.07.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
28.06.2023 - 03.07.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
29.06.2023 - 04.07.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 05.07.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2023 - 07.07.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
03.07.2023 - 08.07.2023 | Flug | 6 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
04.07.2023 - 09.07.2023 | Flug | 6 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
05.07.2023 - 10.07.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
06.07.2023 - 11.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
07.07.2023 - 12.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
09.07.2023 - 14.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
10.07.2023 - 15.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
11.07.2023 - 16.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
12.07.2023 - 17.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
13.07.2023 - 18.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 19.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
16.07.2023 - 21.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
17.07.2023 - 22.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
18.07.2023 - 23.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
19.07.2023 - 24.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
20.07.2023 - 25.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 26.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
23.07.2023 - 28.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
24.07.2023 - 29.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
25.07.2023 - 30.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
26.07.2023 - 31.07.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
27.07.2023 - 01.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 02.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
30.07.2023 - 04.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
31.07.2023 - 05.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2023 - 06.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
02.08.2023 - 07.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
03.08.2023 - 08.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
04.08.2023 - 09.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
06.08.2023 - 11.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
07.08.2023 - 12.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
08.08.2023 - 13.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
09.08.2023 - 14.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
10.08.2023 - 15.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 16.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
13.08.2023 - 18.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
14.08.2023 - 19.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
15.08.2023 - 20.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
16.08.2023 - 21.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
17.08.2023 - 22.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 23.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
20.08.2023 - 25.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
21.08.2023 - 26.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
22.08.2023 - 27.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
23.08.2023 - 28.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
24.08.2023 - 29.08.2023 | Flug | 6 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
25.08.2023 - 30.08.2023 | Flug | 6 Tage | 349 299 € | ![]() | ||
27.08.2023 - 01.09.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
28.08.2023 - 02.09.2023 | Flug | 6 Tage | 299 249 € | ![]() | ||
29.08.2023 - 03.09.2023 | Flug | 6 Tage | 279 239 € | ![]() | ||
30.08.2023 - 04.09.2023 | Flug | 6 Tage | 279 239 € | ![]() | ||
31.08.2023 - 05.09.2023 | Flug | 6 Tage | 279 239 € | ![]() | ||
September | ||||||
01.09.2023 - 06.09.2023 | Flug | 6 Tage | 279 239 € | ![]() | ||
03.09.2023 - 08.09.2023 | Flug | 6 Tage | 279 239 € | ![]() | ||
04.09.2023 - 09.09.2023 | Flug | 6 Tage | 279 239 € | ![]() | ||
05.09.2023 - 10.09.2023 | Flug | 6 Tage | 279 239 € | ![]() | ||
06.09.2023 - 11.09.2023 | Flug | 6 Tage | 279 239 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
Mai | ||||||
14.05.2023 - 21.05.2023 | Flug | 8 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
15.05.2023 - 22.05.2023 | Flug | 8 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
16.05.2023 - 23.05.2023 | Flug | 8 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
17.05.2023 - 24.05.2023 | Flug | 8 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
18.05.2023 - 25.05.2023 | Flug | 8 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
19.05.2023 - 26.05.2023 | Flug | 8 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
21.05.2023 - 28.05.2023 | Flug | 8 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
22.05.2023 - 29.05.2023 | Flug | 8 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
23.05.2023 - 30.05.2023 | Flug | 8 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
24.05.2023 - 31.05.2023 | Flug | 8 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
25.05.2023 - 01.06.2023 | Flug | 8 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
26.05.2023 - 02.06.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
28.05.2023 - 04.06.2023 | Flug | 8 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
29.05.2023 - 05.06.2023 | Flug | 8 Tage | 299 259 € | ![]() | ||
30.05.2023 - 06.06.2023 | Flug | 8 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
31.05.2023 - 07.06.2023 | Flug | 8 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2023 - 08.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
02.06.2023 - 09.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
04.06.2023 - 11.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
05.06.2023 - 12.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
06.06.2023 - 13.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
07.06.2023 - 14.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
08.06.2023 - 15.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 16.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
11.06.2023 - 18.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
12.06.2023 - 19.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
13.06.2023 - 20.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
14.06.2023 - 21.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
15.06.2023 - 22.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 23.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
18.06.2023 - 25.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
19.06.2023 - 26.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
20.06.2023 - 27.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
21.06.2023 - 28.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
22.06.2023 - 29.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 30.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
25.06.2023 - 02.07.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
26.06.2023 - 03.07.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
27.06.2023 - 04.07.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
28.06.2023 - 05.07.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
29.06.2023 - 06.07.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 07.07.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2023 - 09.07.2023 | Flug | 8 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
03.07.2023 - 10.07.2023 | Flug | 8 Tage | 419 349 € | ![]() | ||
04.07.2023 - 11.07.2023 | Flug | 8 Tage | 439 369 € | ![]() | ||
05.07.2023 - 12.07.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
06.07.2023 - 13.07.2023 | Flug | 8 Tage | 489 409 € | ![]() | ||
07.07.2023 - 14.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
09.07.2023 - 16.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
10.07.2023 - 17.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
11.07.2023 - 18.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
12.07.2023 - 19.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
13.07.2023 - 20.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 21.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
16.07.2023 - 23.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
17.07.2023 - 24.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
18.07.2023 - 25.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
19.07.2023 - 26.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
20.07.2023 - 27.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 28.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
23.07.2023 - 30.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
24.07.2023 - 31.07.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
25.07.2023 - 01.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
26.07.2023 - 02.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
27.07.2023 - 03.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 04.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
30.07.2023 - 06.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
31.07.2023 - 07.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2023 - 08.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
02.08.2023 - 09.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
03.08.2023 - 10.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
04.08.2023 - 11.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
06.08.2023 - 13.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
07.08.2023 - 14.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
08.08.2023 - 15.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
09.08.2023 - 16.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
10.08.2023 - 17.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 18.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
13.08.2023 - 20.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
14.08.2023 - 21.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
15.08.2023 - 22.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
16.08.2023 - 23.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
17.08.2023 - 24.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 25.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
20.08.2023 - 27.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
21.08.2023 - 28.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
22.08.2023 - 29.08.2023 | Flug | 8 Tage | 509 429 € | ![]() | ||
23.08.2023 - 30.08.2023 | Flug | 8 Tage | 489 419 € | ![]() | ||
24.08.2023 - 31.08.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
25.08.2023 - 01.09.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
27.08.2023 - 03.09.2023 | Flug | 8 Tage | 429 359 € | ![]() | ||
28.08.2023 - 04.09.2023 | Flug | 8 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
29.08.2023 - 05.09.2023 | Flug | 8 Tage | 399 339 € | ![]() | ||
30.08.2023 - 06.09.2023 | Flug | 8 Tage | 399 339 € | ![]() | ||
31.08.2023 - 07.09.2023 | Flug | 8 Tage | 399 339 € | ![]() | ||
September | ||||||
01.09.2023 - 08.09.2023 | Flug | 8 Tage | 399 339 € | ![]() | ||
03.09.2023 - 10.09.2023 | Flug | 8 Tage | 399 339 € | ![]() | ||
04.09.2023 - 11.09.2023 | Flug | 8 Tage | 399 339 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
Mai | ||||||
14.05.2023 - 28.05.2023 | Flug | 15 Tage | 499 429 € | ![]() | ||
15.05.2023 - 29.05.2023 | Flug | 15 Tage | 499 429 € | ![]() | ||
16.05.2023 - 30.05.2023 | Flug | 15 Tage | 499 429 € | ![]() | ||
17.05.2023 - 31.05.2023 | Flug | 15 Tage | 499 429 € | ![]() | ||
18.05.2023 - 01.06.2023 | Flug | 15 Tage | 499 429 € | ![]() | ||
19.05.2023 - 02.06.2023 | Flug | 15 Tage | 509 439 € | ![]() | ||
21.05.2023 - 04.06.2023 | Flug | 15 Tage | 539 459 € | ![]() | ||
22.05.2023 - 05.06.2023 | Flug | 15 Tage | 559 469 € | ![]() | ||
23.05.2023 - 06.06.2023 | Flug | 15 Tage | 569 479 € | ![]() | ||
24.05.2023 - 07.06.2023 | Flug | 15 Tage | 579 489 € | ![]() | ||
25.05.2023 - 08.06.2023 | Flug | 15 Tage | 599 509 € | ![]() | ||
26.05.2023 - 09.06.2023 | Flug | 15 Tage | 609 519 € | ![]() | ||
28.05.2023 - 11.06.2023 | Flug | 15 Tage | 639 539 € | ![]() | ||
29.05.2023 - 12.06.2023 | Flug | 15 Tage | 649 549 € | ![]() | ||
30.05.2023 - 13.06.2023 | Flug | 15 Tage | 659 559 € | ![]() | ||
31.05.2023 - 14.06.2023 | Flug | 15 Tage | 679 569 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2023 - 15.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
02.06.2023 - 16.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
04.06.2023 - 18.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
05.06.2023 - 19.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
06.06.2023 - 20.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
07.06.2023 - 21.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
08.06.2023 - 22.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 23.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
11.06.2023 - 25.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
12.06.2023 - 26.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
13.06.2023 - 27.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
14.06.2023 - 28.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
15.06.2023 - 29.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 30.06.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
18.06.2023 - 02.07.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
19.06.2023 - 03.07.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
20.06.2023 - 04.07.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
21.06.2023 - 05.07.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
22.06.2023 - 06.07.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 07.07.2023 | Flug | 15 Tage | 689 589 € | ![]() | ||
25.06.2023 - 09.07.2023 | Flug | 15 Tage | 739 629 € | ![]() | ||
26.06.2023 - 10.07.2023 | Flug | 15 Tage | 759 649 € | ![]() | ||
27.06.2023 - 11.07.2023 | Flug | 15 Tage | 779 669 € | ![]() | ||
28.06.2023 - 12.07.2023 | Flug | 15 Tage | 809 689 € | ![]() | ||
29.06.2023 - 13.07.2023 | Flug | 15 Tage | 829 709 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 14.07.2023 | Flug | 15 Tage | 859 729 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2023 - 16.07.2023 | Flug | 15 Tage | 899 769 € | ![]() | ||
03.07.2023 - 17.07.2023 | Flug | 15 Tage | 929 789 € | ![]() | ||
04.07.2023 - 18.07.2023 | Flug | 15 Tage | 949 809 € | ![]() | ||
05.07.2023 - 19.07.2023 | Flug | 15 Tage | 969 829 € | ![]() | ||
06.07.2023 - 20.07.2023 | Flug | 15 Tage | 999 849 € | ![]() | ||
07.07.2023 - 21.07.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
09.07.2023 - 23.07.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
10.07.2023 - 24.07.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
11.07.2023 - 25.07.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
12.07.2023 - 26.07.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
13.07.2023 - 27.07.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 28.07.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
16.07.2023 - 30.07.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
17.07.2023 - 31.07.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
18.07.2023 - 01.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
19.07.2023 - 02.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
20.07.2023 - 03.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 04.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
23.07.2023 - 06.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
24.07.2023 - 07.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
25.07.2023 - 08.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
26.07.2023 - 09.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
27.07.2023 - 10.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 11.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
30.07.2023 - 13.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
31.07.2023 - 14.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2023 - 15.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
02.08.2023 - 16.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
03.08.2023 - 17.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
04.08.2023 - 18.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
06.08.2023 - 20.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
07.08.2023 - 21.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
08.08.2023 - 22.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
09.08.2023 - 23.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
10.08.2023 - 24.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 25.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
13.08.2023 - 27.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
14.08.2023 - 28.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
15.08.2023 - 29.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1019 869 € | ![]() | ||
16.08.2023 - 30.08.2023 | Flug | 15 Tage | 1009 849 € | ![]() | ||
17.08.2023 - 31.08.2023 | Flug | 15 Tage | 989 839 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 01.09.2023 | Flug | 15 Tage | 969 829 € | ![]() | ||
20.08.2023 - 03.09.2023 | Flug | 15 Tage | 939 799 € | ![]() | ||
21.08.2023 - 04.09.2023 | Flug | 15 Tage | 919 779 € | ![]() | ||
22.08.2023 - 05.09.2023 | Flug | 15 Tage | 909 769 € | ![]() | ||
