Hotel Caribbean Bay
Direkt zu den Terminen & Preisen
Super Frühbucherrabatt
Infos
Strand: 200 m
Disco: 1800 m
Shopping: 400 m
Gepäckraum
Dusche
W-LAN gg. Gebühr
Safe gg. Gebühr
Pool
Gratis Klimaanlage
Balkon
SAT-TV
All inclusive
Hotelbilder
Die Lage
Am Ortseingang Arenals liegt das 3 Sterne All inclusive Hotel Caribbean Bay. Unser Newcomer wurde 2013 komplett renoviert und besticht unter anderem durch seine perfekte Strandlage und dem guten Preis-Leistungsverhältnis. Nur ca. 200m trennen euch vom azurblauen Mittelmeer. Urlaubsfeeling pur!
Eure Zimmer
Die modernen und freundlichen Zimmer des Caribbean Bay sind alle mit Dusche/WC und Föhn sowie SAT-TV ausgestattet. Die Klimaanlage sorgt für eine angenehme Raumtemperatur. Auf dem Balkon / Terrasse könnt ihr entspannt mit euren Freunden zusammen sitzen.
Damit eure Wertsachen sicher verstaut sind, könnt ihr an der Rezeption einen Safe mieten.
Damit eure Wertsachen sicher verstaut sind, könnt ihr an der Rezeption einen Safe mieten.
Ausstattung
Neben den komfortablen und modernen 224 Zimmern ist das Highlight des Hotels in luftiger Höhe zu finden. Einer von zwei Hotelpools befindet sich auf der oberen Hotelterrasse und bietet euch einen exklusiven Blick auf die Dächer von Palma und den Strand der Playa de Palma. (Sonnenliegen und Schirme inklusive!)
Eure Verpflegung
Hier seid ihr bestens versorgt! Im Reisepreis enthalten ist das umfangreiche Buffet zum Frühstück, Mittag-/ und Abendessen im hoteleigenen Restaurant.
Für den Hunger zwischendurch gibt es Snacks bis 18 Uhr und an der Pool Bar und Lobby Bar neben dem Eingangsbereich könnt ihr von 10:30 bis 23:00 Uhr den Getränkeservice in vollen Zügen auskosten.
Für den Hunger zwischendurch gibt es Snacks bis 18 Uhr und an der Pool Bar und Lobby Bar neben dem Eingangsbereich könnt ihr von 10:30 bis 23:00 Uhr den Getränkeservice in vollen Zügen auskosten.
Abflughäfen
Abflughäfen |
---|
Basel |
Berlin-Schönefeld |
Berlin-Tegel |
Bremen |
Dortmund |
Dresden |
Düsseldorf |
Erfurt |
Frankfurt/Main |
Hamburg |
Hannover |
Innsbruck |
Karlsruhe/Baden-Baden |
Köln/Bonn |
Leipzig/Halle |
Luxemburg |
München |
Münster/Osnabrück |
Nürnberg |
Paderborn/Lippstadt |
Salzburg |
Stuttgart |
Wien |
Zürich |
Termine & Preise
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
April | ||||||
30.04.2023 - 04.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
Mai | ||||||
01.05.2023 - 05.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
02.05.2023 - 06.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
03.05.2023 - 07.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
04.05.2023 - 08.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
05.05.2023 - 09.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
07.05.2023 - 11.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
08.05.2023 - 12.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
09.05.2023 - 13.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
10.05.2023 - 14.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
11.05.2023 - 15.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
12.05.2023 - 16.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
14.05.2023 - 18.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
15.05.2023 - 19.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
16.05.2023 - 20.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
17.05.2023 - 21.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
18.05.2023 - 22.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
19.05.2023 - 23.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
21.05.2023 - 25.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
22.05.2023 - 26.05.2023 | Flug | 5 Tage | 149 129 € | ![]() | ||
23.05.2023 - 27.05.2023 | Flug | 5 Tage | 159 139 € | ![]() | ||
24.05.2023 - 28.05.2023 | Flug | 5 Tage | 169 139 € | ![]() | ||
25.05.2023 - 29.05.2023 | Flug | 5 Tage | 179 149 € | ![]() | ||
26.05.2023 - 30.05.2023 | Flug | 5 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
28.05.2023 - 01.06.2023 | Flug | 5 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
29.05.2023 - 02.06.2023 | Flug | 5 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
30.05.2023 - 03.06.2023 | Flug | 5 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
31.05.2023 - 04.06.2023 | Flug | 5 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2023 - 05.06.2023 | Flug | 5 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
02.06.2023 - 06.06.2023 | Flug | 5 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
04.06.2023 - 08.06.2023 | Flug | 5 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
05.06.2023 - 09.06.2023 | Flug | 5 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
06.06.2023 - 10.06.2023 | Flug | 5 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
07.06.2023 - 11.06.2023 | Flug | 5 Tage | 199 169 € | ![]() | ||
08.06.2023 - 12.06.2023 | Flug | 5 Tage | 199 169 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 13.06.2023 | Flug | 5 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
11.06.2023 - 15.06.2023 | Flug | 5 Tage | 219 179 € | ![]() | ||
12.06.2023 - 16.06.2023 | Flug | 5 Tage | 219 179 € | ![]() | ||
13.06.2023 - 17.06.2023 | Flug | 5 Tage | 219 179 € | ![]() | ||
14.06.2023 - 18.06.2023 | Flug | 5 Tage | 219 179 € | ![]() | ||
15.06.2023 - 19.06.2023 | Flug | 5 Tage | 219 179 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 20.06.2023 | Flug | 5 Tage | 219 179 € | ![]() | ||
18.06.2023 - 22.06.2023 | Flug | 5 Tage | 219 179 € | ![]() | ||
19.06.2023 - 23.06.2023 | Flug | 5 Tage | 229 199 € | ![]() | ||
20.06.2023 - 24.06.2023 | Flug | 5 Tage | 239 209 € | ![]() | ||
21.06.2023 - 25.06.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
22.06.2023 - 26.06.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 27.06.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
25.06.2023 - 29.06.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
26.06.2023 - 30.06.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
27.06.2023 - 01.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
28.06.2023 - 02.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
29.06.2023 - 03.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 04.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2023 - 06.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
03.07.2023 - 07.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
04.07.2023 - 08.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
05.07.2023 - 09.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
06.07.2023 - 10.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
07.07.2023 - 11.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
09.07.2023 - 13.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
10.07.2023 - 14.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
11.07.2023 - 15.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
12.07.2023 - 16.07.2023 | Flug | 5 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
13.07.2023 - 17.07.2023 | Flug | 5 Tage | 289 239 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 18.07.2023 | Flug | 5 Tage | 299 249 € | ![]() | ||
16.07.2023 - 20.07.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
17.07.2023 - 21.07.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
18.07.2023 - 22.07.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
19.07.2023 - 23.07.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
20.07.2023 - 24.07.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 25.07.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
23.07.2023 - 27.07.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
24.07.2023 - 28.07.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
25.07.2023 - 29.07.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
26.07.2023 - 30.07.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
27.07.2023 - 31.07.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 01.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
30.07.2023 - 03.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
31.07.2023 - 04.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2023 - 05.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
02.08.2023 - 06.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
03.08.2023 - 07.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
04.08.2023 - 08.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
06.08.2023 - 10.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
07.08.2023 - 11.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
08.08.2023 - 12.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
09.08.2023 - 13.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
10.08.2023 - 14.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 15.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
13.08.2023 - 17.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
14.08.2023 - 18.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
15.08.2023 - 19.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
16.08.2023 - 20.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
17.08.2023 - 21.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 22.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
20.08.2023 - 24.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
21.08.2023 - 25.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
22.08.2023 - 26.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
23.08.2023 - 27.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
24.08.2023 - 28.08.2023 | Flug | 5 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
25.08.2023 - 29.08.2023 | Flug | 5 Tage | 309 259 € | ![]() | ||
27.08.2023 - 31.08.2023 | Flug | 5 Tage | 279 229 € | ![]() | ||
28.08.2023 - 01.09.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
29.08.2023 - 02.09.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
30.08.2023 - 03.09.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
31.08.2023 - 04.09.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
September | ||||||
01.09.2023 - 05.09.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
03.09.2023 - 07.09.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
04.09.2023 - 08.09.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
05.09.2023 - 09.09.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
06.09.2023 - 10.09.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
07.09.2023 - 11.09.2023 | Flug | 5 Tage | 259 219 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
April | ||||||
30.04.2023 - 05.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
Mai | ||||||
01.05.2023 - 06.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
02.05.2023 - 07.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
03.05.2023 - 08.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
04.05.2023 - 09.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
05.05.2023 - 10.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
07.05.2023 - 12.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
08.05.2023 - 13.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
09.05.2023 - 14.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
10.05.2023 - 15.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
11.05.2023 - 16.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
12.05.2023 - 17.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
14.05.2023 - 19.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
15.05.2023 - 20.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
16.05.2023 - 21.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
17.05.2023 - 22.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
18.05.2023 - 23.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
19.05.2023 - 24.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
21.05.2023 - 26.05.2023 | Flug | 6 Tage | 189 159 € | ![]() | ||
22.05.2023 - 27.05.2023 | Flug | 6 Tage | 199 169 € | ![]() | ||
23.05.2023 - 28.05.2023 | Flug | 6 Tage | 209 179 € | ![]() | ||
24.05.2023 - 29.05.2023 | Flug | 6 Tage | 219 189 € | ![]() | ||
25.05.2023 - 30.05.2023 | Flug | 6 Tage | 229 189 € | ![]() | ||
26.05.2023 - 31.05.2023 | Flug | 6 Tage | 239 199 € | ![]() | ||
28.05.2023 - 02.06.2023 | Flug | 6 Tage | 239 199 € | ![]() | ||
29.05.2023 - 03.06.2023 | Flug | 6 Tage | 239 199 € | ![]() | ||
30.05.2023 - 04.06.2023 | Flug | 6 Tage | 239 199 € | ![]() | ||
31.05.2023 - 05.06.2023 | Flug | 6 Tage | 239 199 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2023 - 06.06.2023 | Flug | 6 Tage | 239 199 € | ![]() | ||
02.06.2023 - 07.06.2023 | Flug | 6 Tage | 239 199 € | ![]() | ||
04.06.2023 - 09.06.2023 | Flug | 6 Tage | 239 199 € | ![]() | ||
05.06.2023 - 10.06.2023 | Flug | 6 Tage | 239 199 € | ![]() | ||
06.06.2023 - 11.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
07.06.2023 - 12.06.2023 | Flug | 6 Tage | 249 209 € | ![]() | ||
08.06.2023 - 13.06.2023 | Flug | 6 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 14.06.2023 | Flug | 6 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
11.06.2023 - 16.06.2023 | Flug | 6 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
12.06.2023 - 17.06.2023 | Flug | 6 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
13.06.2023 - 18.06.2023 | Flug | 6 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
14.06.2023 - 19.06.2023 | Flug | 6 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
15.06.2023 - 20.06.2023 | Flug | 6 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 21.06.2023 | Flug | 6 Tage | 269 229 € | ![]() | ||
18.06.2023 - 23.06.2023 | Flug | 6 Tage | 279 239 € | ![]() | ||
19.06.2023 - 24.06.2023 | Flug | 6 Tage | 299 249 € | ![]() | ||
20.06.2023 - 25.06.2023 | Flug | 6 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
21.06.2023 - 26.06.2023 | Flug | 6 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
22.06.2023 - 27.06.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 28.06.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
25.06.2023 - 30.06.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
26.06.2023 - 01.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
27.06.2023 - 02.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
28.06.2023 - 03.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
29.06.2023 - 04.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 05.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2023 - 07.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
03.07.2023 - 08.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
04.07.2023 - 09.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
05.07.2023 - 10.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
06.07.2023 - 11.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
07.07.2023 - 12.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
09.07.2023 - 14.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
10.07.2023 - 15.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
11.07.2023 - 16.07.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
12.07.2023 - 17.07.2023 | Flug | 6 Tage | 349 299 € | ![]() | ||
13.07.2023 - 18.07.2023 | Flug | 6 Tage | 369 309 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 19.07.2023 | Flug | 6 Tage | 379 319 € | ![]() | ||
16.07.2023 - 21.07.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
17.07.2023 - 22.07.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
18.07.2023 - 23.07.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
19.07.2023 - 24.07.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
20.07.2023 - 25.07.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 26.07.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
23.07.2023 - 28.07.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
24.07.2023 - 29.07.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
25.07.2023 - 30.07.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
26.07.2023 - 31.07.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
27.07.2023 - 01.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 02.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
30.07.2023 - 04.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
31.07.2023 - 05.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2023 - 06.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
02.08.2023 - 07.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
03.08.2023 - 08.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
04.08.2023 - 09.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
06.08.2023 - 11.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
07.08.2023 - 12.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
08.08.2023 - 13.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
09.08.2023 - 14.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
10.08.2023 - 15.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 16.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
13.08.2023 - 18.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
14.08.2023 - 19.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
15.08.2023 - 20.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
16.08.2023 - 21.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
17.08.2023 - 22.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 23.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
20.08.2023 - 25.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
21.08.2023 - 26.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
22.08.2023 - 27.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
23.08.2023 - 28.08.2023 | Flug | 6 Tage | 409 349 € | ![]() | ||
24.08.2023 - 29.08.2023 | Flug | 6 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
25.08.2023 - 30.08.2023 | Flug | 6 Tage | 369 319 € | ![]() | ||
27.08.2023 - 01.09.2023 | Flug | 6 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
28.08.2023 - 02.09.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
29.08.2023 - 03.09.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
30.08.2023 - 04.09.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
31.08.2023 - 05.09.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
September | ||||||
01.09.2023 - 06.09.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
03.09.2023 - 08.09.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
04.09.2023 - 09.09.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
05.09.2023 - 10.09.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() | ||
06.09.2023 - 11.09.2023 | Flug | 6 Tage | 319 269 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
April | ||||||
30.04.2023 - 07.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
Mai | ||||||
01.05.2023 - 08.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
02.05.2023 - 09.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
03.05.2023 - 10.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
04.05.2023 - 11.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
05.05.2023 - 12.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
07.05.2023 - 14.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
08.05.2023 - 15.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
09.05.2023 - 16.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
10.05.2023 - 17.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
11.05.2023 - 18.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
12.05.2023 - 19.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
14.05.2023 - 21.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
15.05.2023 - 22.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
16.05.2023 - 23.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
17.05.2023 - 24.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
18.05.2023 - 25.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
19.05.2023 - 26.05.2023 | Flug | 8 Tage | 259 219 € | ![]() | ||
21.05.2023 - 28.05.2023 | Flug | 8 Tage | 279 239 € | ![]() | ||
22.05.2023 - 29.05.2023 | Flug | 8 Tage | 289 249 € | ![]() | ||
23.05.2023 - 30.05.2023 | Flug | 8 Tage | 299 259 € | ![]() | ||
24.05.2023 - 31.05.2023 | Flug | 8 Tage | 309 269 € | ![]() | ||
25.05.2023 - 01.06.2023 | Flug | 8 Tage | 319 279 € | ![]() | ||
26.05.2023 - 02.06.2023 | Flug | 8 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
28.05.2023 - 04.06.2023 | Flug | 8 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
29.05.2023 - 05.06.2023 | Flug | 8 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
30.05.2023 - 06.06.2023 | Flug | 8 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
31.05.2023 - 07.06.2023 | Flug | 8 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2023 - 08.06.2023 | Flug | 8 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
02.06.2023 - 09.06.2023 | Flug | 8 Tage | 329 279 € | ![]() | ||
04.06.2023 - 11.06.2023 | Flug | 8 Tage | 339 289 € | ![]() | ||
05.06.2023 - 12.06.2023 | Flug | 8 Tage | 349 289 € | ![]() | ||
06.06.2023 - 13.06.2023 | Flug | 8 Tage | 349 299 € | ![]() | ||
07.06.2023 - 14.06.2023 | Flug | 8 Tage | 359 299 € | ![]() | ||
08.06.2023 - 15.06.2023 | Flug | 8 Tage | 359 309 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 16.06.2023 | Flug | 8 Tage | 369 319 € | ![]() | ||
11.06.2023 - 18.06.2023 | Flug | 8 Tage | 379 319 € | ![]() | ||
12.06.2023 - 19.06.2023 | Flug | 8 Tage | 379 319 € | ![]() | ||
13.06.2023 - 20.06.2023 | Flug | 8 Tage | 379 319 € | ![]() | ||
14.06.2023 - 21.06.2023 | Flug | 8 Tage | 379 319 € | ![]() | ||
15.06.2023 - 22.06.2023 | Flug | 8 Tage | 379 319 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 23.06.2023 | Flug | 8 Tage | 389 329 € | ![]() | ||
18.06.2023 - 25.06.2023 | Flug | 8 Tage | 419 359 € | ![]() | ||
19.06.2023 - 26.06.2023 | Flug | 8 Tage | 429 369 € | ![]() | ||
20.06.2023 - 27.06.2023 | Flug | 8 Tage | 449 379 € | ![]() | ||
21.06.2023 - 28.06.2023 | Flug | 8 Tage | 459 389 € | ![]() | ||
22.06.2023 - 29.06.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 30.06.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
25.06.2023 - 02.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
26.06.2023 - 03.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
27.06.2023 - 04.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
28.06.2023 - 05.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
29.06.2023 - 06.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 07.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2023 - 09.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
03.07.2023 - 10.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
04.07.2023 - 11.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
05.07.2023 - 12.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
06.07.2023 - 13.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
07.07.2023 - 14.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
09.07.2023 - 16.07.2023 | Flug | 8 Tage | 479 409 € | ![]() | ||
10.07.2023 - 17.07.2023 | Flug | 8 Tage | 489 419 € | ![]() | ||
11.07.2023 - 18.07.2023 | Flug | 8 Tage | 499 429 € | ![]() | ||
