Hotel Santa Monica
Direkt zu den Terminen & Preisen
Super Frühbucherrabatt
Infos
Strand: 150 m
Disco: 300 m
Shopping: 200 m
Gepäckraum
Vollbad
Gratis W-LAN
Safe gg. Gebühr
Pool
Gratis Klimaanlage
Balkon
SAT-TV
Halbpension
Vollpension
All inclusive
Hotelbilder
Die Lage
Wenn ihr auf der Suche nach einem zentral gelegenen Hotel seid, trefft ihr mit dem Hotel Santa Monica die richtige Wahl. Es ist nur 150 Meter vom wunderschönen Sandstrand entfernt. Ihr seid also in Kürze am Meer und könnt euch in die erfrischenden Fluten stürzen. Das Ortszentrum mit zahlreichen Clubs, Bars und Restaurants ist ebenfalls bequem zu Fuß zu erreichen. Somit hat es die perfekte Ausgangslage für einen tollen Party- und Strandurlaub!
Eure Zimmer
Zur Ausstattung der modernen Zimmer gehören ein Badezimmer mit Dusche/WC, ein Mietsafe und eine Klimaanlage, sodass ihr auch an heißen Tagen eine Abkühlung habt. Natürlich habt ihr auch einen Balkon oder eine Terrasse, damit ihr gemütlich zusammensitzen und euch auf den Abend einstimmen könnt. Ihr werdet euch in diesem Hotel mit Sicherheit pudelwohl fühlen!
Ausstattung
Nach einer langen Partynacht entspannt ihr auf der Terrasse und bräunt euch in der spanischen Sonne. Wer eine Abkühlung braucht, kann sich im Hotelpool erfrischen. Anschließend laden die Bars und Restaurants zu einem kühlen Getränk ein. Nutzt das kostenlose WLAN in der Lobby, damit ihr jederzeit up to date seid und auch eure Lieben zu Hause auf dem Laufenden bleiben.
Eure Verpflegung
Ein reichhaltiges Frühstück und ein leckeres Abendessen werden in Buffetform serviert. Bei Vollpension gibt es auch mittags eine warme Mahlzeit. Wer All inclusive bucht, bekommt zudem ein Mittagessen sowie Snacks und Kuchen, Kekse und Eis zwischen den Mahlzeiten. Außerdem könnt ihr euch von 10:30 Uhr bis 24:00 Uhr mit Softdrinks, Bier, Wein und lokalen Alkoholika erfrischen. Somit seid ihr rundum bestens versorgt!
Abfahrtsorte
Abfahrtsort | Zuschlag |
---|---|
Aachen | 19 € |
Alzey | 19 € |
Augsburg | 29 € |
Berlin | 39 € |
Bielefeld | 25 € |
Bochum | 19 € |
Bremen | 29 € |
Bruchsal | 19 € |
Dortmund | 25 € |
Dresden-Neustadt | 39 € |
Duisburg | 19 € |
Düren | 19 € |
Düsseldorf | 19 € |
Erfurt | 29 € |
Essen | 19 € |
Frankfurt/Main-Flughafen | 19 € |
Freiburg | 0 € |
Hamburg | 29 € |
Hannover | 29 € |
Heilbronn - Busbahnhof am HBF | 29 € |
Jülich | 19 € |
Kaiserslautern | 25 € |
Karlsruhe | 19 € |
Kassel | 25 € |
Koblenz | 19 € |
Krefeld | 19 € |
Köln | 19 € |
Leipzig/Halle Flughafen | 39 € |
Mannheim | 19 € |
München | 29 € |
Münster | 25 € |
Mönchengladbach | 19 € |
Nürnberg | 29 € |
Osnabrueck | 25 € |
Paderborn | 25 € |
Recklinghausen | 25 € |
Saarbruecken | 19 € |
Selbstanreise | -70 € |
Solingen | 25 € |
Stuttgart | 25 € |
Trier | 19 € |
Ulm | 29 € |
Viersen | 25 € |
Wuppertal | 19 € |
Würzburg | 25 € |
Abflughäfen
Abflughäfen |
---|
Basel |
Berlin-Schönefeld |
Berlin-Tegel |
Bremen |
Dortmund |
Dresden |
Düsseldorf |
Erfurt |
Frankfurt/Main |
Hamburg |
Hannover |
Innsbruck |
Karlsruhe/Baden-Baden |
Köln/Bonn |
Leipzig/Halle |
Luxemburg |
München |
Münster/Osnabrück |
Nürnberg |
Paderborn/Lippstadt |
Salzburg |
Stuttgart |
Wien |
Zürich |
Termine & Preise
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
03.06.2022 - 12.06.2022 | Bus | 10 Tage | 359 329 € | ![]() | ||
06.06.2022 - 15.06.2022 | Bus | 10 Tage | 359 329 € | ![]() | ||
10.06.2022 - 19.06.2022 | Bus | 10 Tage | 359 329 € | ![]() | ||
13.06.2022 - 22.06.2022 | Bus | 10 Tage | 389 349 € | ![]() | ||
17.06.2022 - 26.06.2022 | Bus | 10 Tage | 429 389 € | ![]() | ||
20.06.2022 - 29.06.2022 | Bus | 10 Tage | 429 389 € | ![]() | ||
24.06.2022 - 03.07.2022 | Bus | 10 Tage | 429 389 € | ![]() | ||
27.06.2022 - 06.07.2022 | Bus | 10 Tage | 439 399 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2022 - 10.07.2022 | Bus | 10 Tage | 459 409 € | ![]() | ||
04.07.2022 - 13.07.2022 | Bus | 10 Tage | 459 409 € | ![]() | ||
08.07.2022 - 17.07.2022 | Bus | 10 Tage | 459 409 € | ![]() | ||
11.07.2022 - 20.07.2022 | Bus | 10 Tage | 489 439 € | ![]() | ||
15.07.2022 - 24.07.2022 | Bus | 10 Tage | 519 459 € | ![]() | ||
18.07.2022 - 27.07.2022 | Bus | 10 Tage | 519 459 € | ![]() | ||
22.07.2022 - 31.07.2022 | Bus | 10 Tage | 519 459 € | ![]() | ||
25.07.2022 - 03.08.2022 | Bus | 10 Tage | 529 469 € | ![]() | ||
29.07.2022 - 07.08.2022 | Bus | 10 Tage | 569 499 € | ![]() | ||
August | ||||||
01.08.2022 - 10.08.2022 | Bus | 10 Tage | 589 519 € | ![]() | ||
05.08.2022 - 14.08.2022 | Bus | 10 Tage | 589 519 € | ![]() | ||
08.08.2022 - 17.08.2022 | Bus | 10 Tage | 589 519 € | ![]() | ||
12.08.2022 - 21.08.2022 | Bus | 10 Tage | 589 519 € | ![]() | ||
15.08.2022 - 24.08.2022 | Bus | 10 Tage | 589 519 € | ![]() | ||
19.08.2022 - 28.08.2022 | Bus | 10 Tage | 589 519 € | ![]() | ||
22.08.2022 - 31.08.2022 | Bus | 10 Tage | 549 489 € | ![]() | ||
26.08.2022 - 04.09.2022 | Bus | 10 Tage | 509 449 € | ![]() | ||
29.08.2022 - 07.09.2022 | Bus | 10 Tage | 509 449 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
04.06.2022 - 11.06.2022 | Flug | 8 Tage | 579 539 € | ![]() | ||
07.06.2022 - 14.06.2022 | Flug | 8 Tage | 579 539 € | ![]() | ||
11.06.2022 - 18.06.2022 | Flug | 8 Tage | 579 539 € | ![]() | ||
14.06.2022 - 21.06.2022 | Flug | 8 Tage | 609 569 € | ![]() | ||
18.06.2022 - 25.06.2022 | Flug | 8 Tage | 639 599 € | ![]() | ||
21.06.2022 - 28.06.2022 | Flug | 8 Tage | 639 599 € | ![]() | ||
25.06.2022 - 02.07.2022 | Flug | 8 Tage | 639 599 € | ![]() | ||
28.06.2022 - 05.07.2022 | Flug | 8 Tage | 659 609 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2022 - 09.07.2022 | Flug | 8 Tage | 679 629 € | ![]() | ||
05.07.2022 - 12.07.2022 | Flug | 8 Tage | 679 629 € | ![]() | ||
09.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 8 Tage | 679 629 € | ![]() | ||
12.07.2022 - 19.07.2022 | Flug | 8 Tage | 699 649 € | ![]() | ||
16.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 8 Tage | 729 679 € | ![]() | ||
19.07.2022 - 26.07.2022 | Flug | 8 Tage | 729 679 € | ![]() | ||
23.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 8 Tage | 729 679 € | ![]() | ||
26.07.2022 - 02.08.2022 | Flug | 8 Tage | 739 679 € | ![]() | ||
30.07.2022 - 06.08.2022 | Flug | 8 Tage | 779 719 € | ![]() | ||
August | ||||||
02.08.2022 - 09.08.2022 | Flug | 8 Tage | 799 729 € | ![]() | ||
06.08.2022 - 13.08.2022 | Flug | 8 Tage | 799 729 € | ![]() | ||
09.08.2022 - 16.08.2022 | Flug | 8 Tage | 799 729 € | ![]() | ||
13.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 8 Tage | 799 729 € | ![]() | ||
16.08.2022 - 23.08.2022 | Flug | 8 Tage | 799 729 € | ![]() | ||
20.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 8 Tage | 799 729 € | ![]() | ||
23.08.2022 - 30.08.2022 | Flug | 8 Tage | 769 699 € | ![]() | ||
27.08.2022 - 03.09.2022 | Flug | 8 Tage | 719 659 € | ![]() | ||
30.08.2022 - 06.09.2022 | Flug | 8 Tage | 719 659 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Erlebe einen super Urlaub mit FUN-ABI ab 329,00 € und 729,00 €.