Appartements Safari
Direkt zu den Terminen & Preisen
Super Frühbucherrabatt bis 31.10.2020
Infos
Strand: 400 m
Disco: 50 m
Shopping: 200 m
Dusche
Gratis W-LAN
Safe gg. Gebühr
Pool
Gratis Klimaanlage
Balkon teilw.
SAT-TV
Selbstverpflegung
Hotelbilder
Die Lage
Im Zentrum Calellas und in unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Restaurants, Clubs und Bars liegen die Appartements Safari - ihr könnt bequem alles zu Fuß erreichen. Der schöne Sandstrand liegt nur wenige Gehminuten entfernt, sodass eine schnelle Abkühlung garantiert ist. Lasst euch die Sonne auf den Bauch scheinen und macht in den vielen verschiedenen Clubs die Nacht zum Tag. Genau so muss eine Abireise sein!
Eure Zimmer
Die neu renovierten Appartements verfügen über ein Badezimmer mit Dusche/WC und Fön, einen Fernseher und einen Mietsafe, um persönliche Wertgegenstände sicher zu verstauen. Einige der Appartements haben einen Balkon, bestens geeignet um mit euren Freunden zusammen zu sitzen und die Sonne zu genießen. Eure Klimaanlage sorgt für Abkühlung an heißen Sommertagen. Je nach Belegung könnt ihr zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünft in einem Appartement schlafen.
Ausstattung
Die Appartementanlage verfügt über eine Rezeption, wo euch das Personal freundlich empfängt. Ihr könnt am Pool mit Sonnenterrasse relaxen und das super Wetter genießen. Stimmt euch mit ein leckeren Drinks auf die bevorstehende Partynacht ein und teilt direkt eure Urlaubserlebnisse mit euren Lieben - euch steht kostenloses WLAN zur Verfügung.
Eure Verpflegung
Dank der voll ausgestatteten Küche könnt ihr euch selbst verpflegen und jeden Tag eure Lieblingsgerichte zaubern. Die Zutaten gibt es im Supermarkt direkt um die Ecke. Wenn ihr mal keine Lust auf kochen habt, ist das aber auch kein Problem! Leckere Tapas und andere spanische Köstlichkeiten gibt es in den zahlreichen Restaurants in unmittelbarer Umgebung.
Abfahrtsorte
Abfahrtsort | Zuschlag |
---|---|
Aachen | 19 € |
Alzey | 19 € |
Augsburg | 29 € |
Berlin | 39 € |
Bielefeld | 25 € |
Bochum | 19 € |
Bremen | 29 € |
Bruchsal | 19 € |
Dortmund | 25 € |
Dresden-Neustadt | 39 € |
Duisburg | 19 € |
Düren | 19 € |
Düsseldorf | 19 € |
Erfurt | 29 € |
Essen | 19 € |
Frankfurt/Main-Flughafen | 19 € |
Freiburg | 0 € |
Hamburg | 29 € |
Hannover | 29 € |
Heilbronn - Busbahnhof am HBF | 29 € |
Jülich | 19 € |
Kaiserslautern | 25 € |
Karlsruhe | 19 € |
Kassel | 25 € |
Koblenz | 19 € |
Krefeld | 19 € |
Köln | 19 € |
Leipzig/Halle Flughafen | 39 € |
Mannheim | 19 € |
München | 29 € |
Münster | 25 € |
Mönchengladbach | 19 € |
Nürnberg | 29 € |
Osnabrueck | 25 € |
Paderborn | 25 € |
Recklinghausen | 25 € |
Saarbruecken | 19 € |
Selbstanreise | -70 € |
Solingen | 25 € |
Stuttgart | 25 € |
Trier | 19 € |
Ulm | 29 € |
Viersen | 25 € |
Wuppertal | 19 € |
Würzburg | 25 € |
Abflughäfen
Abflughäfen |
---|
Basel |
Berlin-Schönefeld |
Berlin-Tegel |
Bremen |
Dortmund |
Dresden |
Düsseldorf |
Erfurt |
Frankfurt/Main |
Hamburg |
Hannover |
Innsbruck |
Karlsruhe/Baden-Baden |
Köln/Bonn |
Leipzig/Halle |
Luxemburg |
München |
Münster/Osnabrück |
Nürnberg |
Paderborn/Lippstadt |
Salzburg |
Stuttgart |
Wien |
Zürich |
Termine & Preise
Unterbringung bitte wählen: Safari 5er Safari 4er Safari 3er Safari 2er
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
03.05.2021 - 12.05.2021 | Bus | 10 Tage | 239 229 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 16.05.2021 | Bus | 10 Tage | 239 229 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 19.05.2021 | Bus | 10 Tage | 239 229 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 23.05.2021 | Bus | 10 Tage | 239 229 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 26.05.2021 | Bus | 10 Tage | 239 229 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 30.05.2021 | Bus | 10 Tage | 239 229 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 02.06.2021 | Bus | 10 Tage | 239 229 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 06.06.2021 | Bus | 10 Tage | 249 239 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 09.06.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
04.06.2021 - 13.06.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
07.06.2021 - 16.06.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
11.06.2021 - 20.06.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
14.06.2021 - 23.06.2021 | Bus | 10 Tage | 269 259 € | ![]() | ||
18.06.2021 - 27.06.2021 | Bus | 10 Tage | 279 269 € | ![]() | ||
21.06.2021 - 30.06.2021 | Bus | 10 Tage | 279 269 € | ![]() | ||
25.06.2021 - 04.07.2021 | Bus | 10 Tage | 279 269 € | ![]() | ||
28.06.2021 - 07.07.2021 | Bus | 10 Tage | 299 289 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2021 - 11.07.2021 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
05.07.2021 - 14.07.2021 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
09.07.2021 - 18.07.2021 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
12.07.2021 - 21.07.2021 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
16.07.2021 - 25.07.2021 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
19.07.2021 - 28.07.2021 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
23.07.2021 - 01.08.2021 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
26.07.2021 - 04.08.2021 | Bus | 10 Tage | 349 339 € | ![]() | ||
30.07.2021 - 08.08.2021 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
August | ||||||
02.08.2021 - 11.08.2021 | Bus | 10 Tage | 399 379 € | ![]() | ||
06.08.2021 - 15.08.2021 | Bus | 10 Tage | 399 379 € | ![]() | ||
09.08.2021 - 18.08.2021 | Bus | 10 Tage | 399 379 € | ![]() | ||
13.08.2021 - 22.08.2021 | Bus | 10 Tage | 399 379 € | ![]() | ||
16.08.2021 - 25.08.2021 | Bus | 10 Tage | 399 379 € | ![]() | ||
20.08.2021 - 29.08.2021 | Bus | 10 Tage | 399 379 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
04.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 8 Tage | 429 419 € | ![]() | ||
08.05.2021 - 15.05.2021 | Flug | 8 Tage | 429 419 € | ![]() | ||
11.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 8 Tage | 429 419 € | ![]() | ||
15.05.2021 - 22.05.2021 | Flug | 8 Tage | 429 419 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 8 Tage | 429 419 € | ![]() | ||
22.05.2021 - 29.05.2021 | Flug | 8 Tage | 429 419 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 429 419 € | ![]() | ||
29.05.2021 - 05.06.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
05.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
12.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
19.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 8 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
26.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 8 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
03.07.2021 - 10.07.2021 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
10.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
17.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
20.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
24.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
27.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
31.07.2021 - 07.08.2021 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
August | ||||||
03.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | ![]() | ||
07.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | ![]() | ||
10.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | ![]() | ||
14.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | ![]() | ||
17.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | ![]() | ||
21.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
03.05.2021 - 12.05.2021 | Bus | 10 Tage | 249 239 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 16.05.2021 | Bus | 10 Tage | 249 239 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 19.05.2021 | Bus | 10 Tage | 249 239 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 23.05.2021 | Bus | 10 Tage | 249 239 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 26.05.2021 | Bus | 10 Tage | 249 239 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 30.05.2021 | Bus | 10 Tage | 249 239 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 02.06.2021 | Bus | 10 Tage | 249 239 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 06.06.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 09.06.2021 | Bus | 10 Tage | 269 259 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
04.06.2021 - 13.06.2021 | Bus | 10 Tage | 269 259 € | ![]() | ||
07.06.2021 - 16.06.2021 | Bus | 10 Tage | 269 259 € | ![]() | ||
11.06.2021 - 20.06.2021 | Bus | 10 Tage | 269 259 € | ![]() | ||
14.06.2021 - 23.06.2021 | Bus | 10 Tage | 279 269 € | ![]() | ||
18.06.2021 - 27.06.2021 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() | ||
21.06.2021 - 30.06.2021 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() | ||
25.06.2021 - 04.07.2021 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() | ||
28.06.2021 - 07.07.2021 | Bus | 10 Tage | 319 309 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2021 - 11.07.2021 | Bus | 10 Tage | 349 339 € | ![]() | ||
05.07.2021 - 14.07.2021 | Bus | 10 Tage | 349 339 € | ![]() | ||
09.07.2021 - 18.07.2021 | Bus | 10 Tage | 349 339 € | ![]() | ||
12.07.2021 - 21.07.2021 | Bus | 10 Tage | 349 339 € | ![]() | ||
16.07.2021 - 25.07.2021 | Bus | 10 Tage | 349 339 € | ![]() | ||
19.07.2021 - 28.07.2021 | Bus | 10 Tage | 349 339 € | ![]() | ||
23.07.2021 - 01.08.2021 | Bus | 10 Tage | 349 339 € | ![]() | ||
26.07.2021 - 04.08.2021 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
30.07.2021 - 08.08.2021 | Bus | 10 Tage | 419 389 € | ![]() | ||
August | ||||||
02.08.2021 - 11.08.2021 | Bus | 10 Tage | 429 399 € | ![]() | ||
06.08.2021 - 15.08.2021 | Bus | 10 Tage | 429 399 € | ![]() | ||
09.08.2021 - 18.08.2021 | Bus | 10 Tage | 429 399 € | ![]() | ||
13.08.2021 - 22.08.2021 | Bus | 10 Tage | 429 399 € | ![]() | ||
16.08.2021 - 25.08.2021 | Bus | 10 Tage | 429 399 € | ![]() | ||
20.08.2021 - 29.08.2021 | Bus | 10 Tage | 429 399 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
04.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
08.05.2021 - 15.05.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
11.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
15.05.2021 - 22.05.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
22.05.2021 - 29.05.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 439 429 € | ![]() | ||
29.05.2021 - 05.06.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
05.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
12.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
19.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 8 Tage | 479 469 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 479 469 € | ![]() | ||
26.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 8 Tage | 479 469 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
03.07.2021 - 10.07.2021 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
10.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
17.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
20.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
24.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
27.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 8 Tage | 559 539 € | ![]() | ||
31.07.2021 - 07.08.2021 | Flug | 8 Tage | 599 569 € | ![]() | ||
August | ||||||
03.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 8 Tage | 609 579 € | ![]() | ||
07.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 8 Tage | 609 579 € | ![]() | ||
10.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 8 Tage | 609 579 € | ![]() | ||
14.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 8 Tage | 609 579 € | ![]() | ||
17.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 8 Tage | 609 579 € | ![]() | ||
21.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 8 Tage | 609 579 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
03.05.2021 - 12.05.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 16.05.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 19.05.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 23.05.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 26.05.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 30.05.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 02.06.2021 | Bus | 10 Tage | 259 249 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 06.06.2021 | Bus | 10 Tage | 269 259 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 09.06.2021 | Bus | 10 Tage | 289 269 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
04.06.2021 - 13.06.2021 | Bus | 10 Tage | 289 269 € | ![]() | ||
07.06.2021 - 16.06.2021 | Bus | 10 Tage | 289 269 € | ![]() | ||
11.06.2021 - 20.06.2021 | Bus | 10 Tage | 289 269 € | ![]() | ||
14.06.2021 - 23.06.2021 | Bus | 10 Tage | 299 289 € | ![]() | ||
18.06.2021 - 27.06.2021 | Bus | 10 Tage | 319 309 € | ![]() | ||
21.06.2021 - 30.06.2021 | Bus | 10 Tage | 319 309 € | ![]() | ||
25.06.2021 - 04.07.2021 | Bus | 10 Tage | 319 309 € | ![]() | ||
28.06.2021 - 07.07.2021 | Bus | 10 Tage | 349 329 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2021 - 11.07.2021 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
05.07.2021 - 14.07.2021 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
09.07.2021 - 18.07.2021 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
12.07.2021 - 21.07.2021 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
16.07.2021 - 25.07.2021 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
19.07.2021 - 28.07.2021 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
23.07.2021 - 01.08.2021 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
26.07.2021 - 04.08.2021 | Bus | 10 Tage | 409 379 € | ![]() | ||
30.07.2021 - 08.08.2021 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
August | ||||||
02.08.2021 - 11.08.2021 | Bus | 10 Tage | 459 439 € | ![]() | ||
06.08.2021 - 15.08.2021 | Bus | 10 Tage | 459 439 € | ![]() | ||
09.08.2021 - 18.08.2021 | Bus | 10 Tage | 459 439 € | ![]() | ||
13.08.2021 - 22.08.2021 | Bus | 10 Tage | 459 439 € | ![]() | ||
16.08.2021 - 25.08.2021 | Bus | 10 Tage | 459 439 € | ![]() | ||
20.08.2021 - 29.08.2021 | Bus | 10 Tage | 459 439 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
04.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
08.05.2021 - 15.05.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
11.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
15.05.2021 - 22.05.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
22.05.2021 - 29.05.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 449 439 € | ![]() | ||
29.05.2021 - 05.06.2021 | Flug | 8 Tage | 459 449 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 469 459 € | ![]() | ||
05.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 8 Tage | 469 459 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 469 459 € | ![]() | ||
12.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 8 Tage | 469 459 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
19.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 8 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
26.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 8 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 529 519 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
03.07.2021 - 10.07.2021 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
10.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
17.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
20.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
24.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
27.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | ![]() | ||
31.07.2021 - 07.08.2021 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
August | ||||||
03.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
07.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
10.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
14.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
17.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
21.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
03.05.2021 - 12.05.2021 | Bus | 10 Tage | 279 269 € | ![]() | ||
07.05.2021 - 16.05.2021 | Bus | 10 Tage | 279 269 € | ![]() | ||
10.05.2021 - 19.05.2021 | Bus | 10 Tage | 279 269 € | ![]() | ||
14.05.2021 - 23.05.2021 | Bus | 10 Tage | 279 269 € | ![]() | ||
17.05.2021 - 26.05.2021 | Bus | 10 Tage | 279 269 € | ![]() | ||
21.05.2021 - 30.05.2021 | Bus | 10 Tage | 279 269 € | ![]() | ||
24.05.2021 - 02.06.2021 | Bus | 10 Tage | 279 269 € | ![]() | ||
28.05.2021 - 06.06.2021 | Bus | 10 Tage | 299 289 € | ![]() | ||
31.05.2021 - 09.06.2021 | Bus | 10 Tage | 319 299 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
04.06.2021 - 13.06.2021 | Bus | 10 Tage | 319 299 € | ![]() | ||
07.06.2021 - 16.06.2021 | Bus | 10 Tage | 319 299 € | ![]() | ||
11.06.2021 - 20.06.2021 | Bus | 10 Tage | 319 299 € | ![]() | ||
14.06.2021 - 23.06.2021 | Bus | 10 Tage | 339 329 € | ![]() | ||
18.06.2021 - 27.06.2021 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
21.06.2021 - 30.06.2021 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
25.06.2021 - 04.07.2021 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
28.06.2021 - 07.07.2021 | Bus | 10 Tage | 409 379 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2021 - 11.07.2021 | Bus | 10 Tage | 449 419 € | ![]() | ||
05.07.2021 - 14.07.2021 | Bus | 10 Tage | 449 419 € | ![]() | ||
09.07.2021 - 18.07.2021 | Bus | 10 Tage | 449 419 € | ![]() | ||
12.07.2021 - 21.07.2021 | Bus | 10 Tage | 449 419 € | ![]() | ||
16.07.2021 - 25.07.2021 | Bus | 10 Tage | 449 419 € | ![]() | ||
19.07.2021 - 28.07.2021 | Bus | 10 Tage | 449 419 € | ![]() | ||
23.07.2021 - 01.08.2021 | Bus | 10 Tage | 449 419 € | ![]() | ||
26.07.2021 - 04.08.2021 | Bus | 10 Tage | 469 439 € | ![]() | ||
30.07.2021 - 08.08.2021 | Bus | 10 Tage | 529 489 € | ![]() | ||
August | ||||||
02.08.2021 - 11.08.2021 | Bus | 10 Tage | 539 509 € | ![]() | ||
06.08.2021 - 15.08.2021 | Bus | 10 Tage | 539 509 € | ![]() | ||
09.08.2021 - 18.08.2021 | Bus | 10 Tage | 539 509 € | ![]() | ||
13.08.2021 - 22.08.2021 | Bus | 10 Tage | 539 509 € | ![]() | ||
16.08.2021 - 25.08.2021 | Bus | 10 Tage | 539 509 € | ![]() | ||
20.08.2021 - 29.08.2021 | Bus | 10 Tage | 539 509 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
04.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 8 Tage | 469 459 € | ![]() | ||
08.05.2021 - 15.05.2021 | Flug | 8 Tage | 469 459 € | ![]() | ||
11.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 8 Tage | 469 459 € | ![]() | ||
15.05.2021 - 22.05.2021 | Flug | 8 Tage | 469 459 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 8 Tage | 469 459 € | ![]() | ||
22.05.2021 - 29.05.2021 | Flug | 8 Tage | 469 459 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 469 459 € | ![]() | ||
29.05.2021 - 05.06.2021 | Flug | 8 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 499 489 € | ![]() | ||
05.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 8 Tage | 499 489 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 499 489 € | ![]() | ||
12.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 8 Tage | 499 489 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | ![]() | ||
19.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 8 Tage | 559 539 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 559 539 € | ![]() | ||
26.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 8 Tage | 559 539 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
03.07.2021 - 10.07.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
10.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
17.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
20.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
24.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 8 Tage | 629 599 € | ![]() | ||
27.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 8 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
31.07.2021 - 07.08.2021 | Flug | 8 Tage | 709 669 € | ![]() | ||
August | ||||||
03.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 8 Tage | 719 689 € | ![]() | ||
07.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 8 Tage | 719 689 € | ![]() | ||
10.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 8 Tage | 719 689 € | ![]() | ||
14.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 8 Tage | 719 689 € | ![]() | ||
17.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 8 Tage | 719 689 € | ![]() | ||
21.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 8 Tage | 719 689 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Erlebe einen super Urlaub mit FUN-ABI ab 229,00 € und 689,00 €.