Premium Appartements
Direkt zu den Terminen & Preisen
Super Frühbucherrabatt
Infos
Strand: 600 m
Disco: 0 m
Shopping: 250 m
Dusche
Gratis W-LAN
Gratis Klimaanlage
Balkon
SAT-TV
Selbstverpflegung
Hotelbilder
Die Lage
Die modern eingerichteten 3* Appartements sind je nach Lage bis zu etwa 600 Meter vom Strand und bis zu ca 400 m vom Zentrum Novaljas entfernt. Somit seid ihr schon nach einem kurzen Spaziergang am Strand oder shoppt euch durch die Läden im Zentrum und an der Strandpromenade. Den Partystrand Zrce Beach erreicht ihr bequem mit dem Bus-Shuttle.
Ausstattung
Eure Unterkunft verfügt über einen gemütlich kombinierten Wohn/Schlafraum, bei größeren Appartements auch weitere Zimmer, und eine komplett ausgestattete Küche. Alle Appartements sind mit Du/WC, Sat TV, Klimaanlage und gratis WLAN ausgestattet und verfügen über eine schöne Terrasse oder einen Balkon.
Eure Verpflegung
In der Küchenzeile des Appartements könnt ihr euch lecker gegenseitig bekochen und eure Kochkünste unter Beweis stellen. Einen Supermarkt für eure Einkäufe findet ihr in unmittelbarer Umgebung. Wollt ihr euch mal ein Abendessen im Restaurant gönnen, findet ihr zahlreiche preisgünstige und gute Restaurants zur Auswahl.
* Den Partystrand Zrc?e erreicht ihr bequem mit einem Shuttlebus.
* Den Partystrand Zrc?e erreicht ihr bequem mit einem Shuttlebus.
Abfahrtsorte
Abfahrtsort | Zuschlag |
---|---|
Augsburg | 19 € |
Berlin | 39 € |
Bielefeld | 25 € |
Bochum | 19 € |
Bremen | 29 € |
Bruchsal | 19 € |
Dortmund | 25 € |
Dresden-Neustadt | 29 € |
Dueren | 19 € |
Duesseldorf | 19 € |
Duisburg | 19 € |
Erfurt | 29 € |
Essen | 19 € |
Frankfurt/Main-Flughafen | 19 € |
Hamburg | 29 € |
Hannover | 29 € |
Juelich | 19 € |
Karlsruhe | 19 € |
Kassel | 25 € |
Koblenz | 19 € |
Krefeld | 19 € |
Köln | 19 € |
Leipzig/Halle Flughafen | 29 € |
Lindau/Reutin | 25 € |
Mannheim | 19 € |
Moenchengladbach | 19 € |
München | 15 € |
Münster | 25 € |
Nürnberg | 19 € |
Osnabrück | 25 € |
Paderborn | 25 € |
Recklinghausen | 25 € |
Rosenheim-Irschenberg | 0 € |
Selbstanreise | -70 € |
Solingen | 25 € |
Stuttgart | 19 € |
Ulm | 19 € |
Viersen | 25 € |
Wuppertal | 19 € |
Würzburg | 25 € |
Termine & Preise
Unterbringung bitte wählen: Premium 8er Premium Appartements 7er Premium Appartements 4er Premium Appartements 6er Premium Appartements 5er
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
Juni | ||||||
02.06.2023 - 11.06.2023 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 18.06.2023 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 25.06.2023 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 02.07.2023 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 09.07.2023 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
07.07.2023 - 16.07.2023 | Bus | 10 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 23.07.2023 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 30.07.2023 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 06.08.2023 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
August | ||||||
04.08.2023 - 13.08.2023 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 20.08.2023 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 27.08.2023 | Bus | 10 Tage | 399 379 € | ![]() | ||
25.08.2023 - 03.09.2023 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
Juni | ||||||
02.06.2023 - 11.06.2023 | Bus | 10 Tage | 359 339 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 18.06.2023 | Bus | 10 Tage | 359 339 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 25.06.2023 | Bus | 10 Tage | 359 339 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 02.07.2023 | Bus | 10 Tage | 399 379 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 09.07.2023 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
07.07.2023 - 16.07.2023 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 23.07.2023 | Bus | 10 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 30.07.2023 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 06.08.2023 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
August | ||||||
04.08.2023 - 13.08.2023 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 20.08.2023 | Bus | 10 Tage | 479 459 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 27.08.2023 | Bus | 10 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
25.08.2023 - 03.09.2023 | Bus | 10 Tage | 359 339 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
Juni | ||||||
02.06.2023 - 11.06.2023 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 18.06.2023 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 25.06.2023 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 02.07.2023 | Bus | 10 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 09.07.2023 | Bus | 10 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
07.07.2023 - 16.07.2023 | Bus | 10 Tage | 459 439 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 23.07.2023 | Bus | 10 Tage | 489 469 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 30.07.2023 | Bus | 10 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 06.08.2023 | Bus | 10 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
August | ||||||
04.08.2023 - 13.08.2023 | Bus | 10 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 20.08.2023 | Bus | 10 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 27.08.2023 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
25.08.2023 - 03.09.2023 | Bus | 10 Tage | 359 339 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
Juni | ||||||
02.06.2023 - 11.06.2023 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 18.06.2023 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 25.06.2023 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 02.07.2023 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 09.07.2023 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
07.07.2023 - 16.07.2023 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 23.07.2023 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 30.07.2023 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 06.08.2023 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
August | ||||||
04.08.2023 - 13.08.2023 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 20.08.2023 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 27.08.2023 | Bus | 10 Tage | 399 379 € | ![]() | ||
25.08.2023 - 03.09.2023 | Bus | 10 Tage | 329 309 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2023
| ||||||
Juni | ||||||
02.06.2023 - 11.06.2023 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
09.06.2023 - 18.06.2023 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
16.06.2023 - 25.06.2023 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
23.06.2023 - 02.07.2023 | Bus | 10 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
30.06.2023 - 09.07.2023 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
07.07.2023 - 16.07.2023 | Bus | 10 Tage | 469 449 € | ![]() | ||
14.07.2023 - 23.07.2023 | Bus | 10 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
21.07.2023 - 30.07.2023 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
28.07.2023 - 06.08.2023 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
August | ||||||
04.08.2023 - 13.08.2023 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
11.08.2023 - 20.08.2023 | Bus | 10 Tage | 509 489 € | ![]() | ||
18.08.2023 - 27.08.2023 | Bus | 10 Tage | 449 429 € | ![]() | ||
25.08.2023 - 03.09.2023 | Bus | 10 Tage | 359 339 € | ![]() |
Erlebe einen super Urlaub mit FUN-ABI ab 309,00 € und 489,00 €.