Premium Appartements
Direkt zu den Terminen & Preisen
Super Frühbucherrabatt
Infos
Strand: 600 m
Disco: 0 m
Shopping: 250 m
Dusche
Gratis W-LAN
Gratis Klimaanlage
Balkon
SAT-TV
Selbstverpflegung
Hotelbilder
Die Lage
Die modern eingerichteten 3* Appartements sind je nach Lage bis zu etwa 600 Meter vom Strand und bis zu ca 400 m vom Zentrum Novaljas entfernt. Somit seid ihr schon nach einem kurzen Spaziergang am Strand oder shoppt euch durch die Läden im Zentrum und an der Strandpromenade. Den Partystrand Zrce Beach erreicht ihr bequem mit dem Bus-Shuttle.
Ausstattung
Eure Unterkunft verfügt über einen gemütlich kombinierten Wohn/Schlafraum, bei größeren Appartements auch weitere Zimmer, und eine komplett ausgestattete Küche. Alle Appartements sind mit Du/WC, Sat TV, Klimaanlage und gratis WLAN ausgestattet und verfügen über eine schöne Terrasse oder einen Balkon.
Eure Verpflegung
In der Küchenzeile des Appartements könnt ihr euch lecker gegenseitig bekochen und eure Kochkünste unter Beweis stellen. Einen Supermarkt für eure Einkäufe findet ihr in unmittelbarer Umgebung. Wollt ihr euch mal ein Abendessen im Restaurant gönnen, findet ihr zahlreiche preisgünstige und gute Restaurants zur Auswahl.
* Den Partystrand Zrc?e erreicht ihr bequem mit einem Shuttlebus.
* Den Partystrand Zrc?e erreicht ihr bequem mit einem Shuttlebus.
Abfahrtsorte
Abfahrtsort | Zuschlag |
---|---|
Augsburg | 19 € |
Berlin | 39 € |
Bielefeld | 25 € |
Bochum | 19 € |
Bremen | 29 € |
Bruchsal | 19 € |
Dortmund | 25 € |
Dresden-Neustadt | 29 € |
Dueren | 19 € |
Duesseldorf | 19 € |
Duisburg | 19 € |
Erfurt | 29 € |
Essen | 19 € |
Frankfurt/Main-Flughafen | 19 € |
Hamburg | 29 € |
Hannover | 29 € |
Juelich | 19 € |
Karlsruhe | 19 € |
Kassel | 25 € |
Koblenz | 19 € |
Krefeld | 19 € |
Köln | 19 € |
Leipzig/Halle Flughafen | 29 € |
Lindau/Reutin | 25 € |
Mannheim | 19 € |
Moenchengladbach | 19 € |
München | 15 € |
Münster | 25 € |
Nürnberg | 19 € |
Osnabrück | 25 € |
Paderborn | 25 € |
Recklinghausen | 25 € |
Rosenheim-Irschenberg | 0 € |
Selbstanreise | -70 € |
Solingen | 25 € |
Stuttgart | 19 € |
Ulm | 19 € |
Viersen | 25 € |
Wuppertal | 19 € |
Würzburg | 25 € |
Termine & Preise
Unterbringung bitte wählen: Premium 8er Premium Appartements 7er Premium Appartements 4er Premium Appartements 6er Premium Appartements 5er
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
03.06.2022 - 12.06.2022 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() | ||
10.06.2022 - 19.06.2022 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() | ||
17.06.2022 - 26.06.2022 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() | ||
24.06.2022 - 03.07.2022 | Bus | 10 Tage | 329 309 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2022 - 10.07.2022 | Bus | 10 Tage | 329 309 € | ![]() | ||
08.07.2022 - 17.07.2022 | Bus | 10 Tage | 359 339 € | ![]() | ||
15.07.2022 - 24.07.2022 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
22.07.2022 - 31.07.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
29.07.2022 - 07.08.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
August | ||||||
05.08.2022 - 14.08.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
12.08.2022 - 21.08.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
19.08.2022 - 28.08.2022 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
26.08.2022 - 04.09.2022 | Bus | 10 Tage | 279 259 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
04.06.2022 - 11.06.2022 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
11.06.2022 - 18.06.2022 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
18.06.2022 - 25.06.2022 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
25.06.2022 - 02.07.2022 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2022 - 09.07.2022 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
09.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 8 Tage | 559 539 € | ![]() | ||
16.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | ![]() | ||
23.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | ![]() | ||
30.07.2022 - 06.08.2022 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | ![]() | ||
August | ||||||
06.08.2022 - 13.08.2022 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | ![]() | ||
13.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | ![]() | ||
20.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 8 Tage | 549 529 € | ![]() | ||
27.08.2022 - 03.09.2022 | Flug | 8 Tage | 489 469 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
03.06.2022 - 12.06.2022 | Bus | 10 Tage | 309 289 € | ![]() | ||
10.06.2022 - 19.06.2022 | Bus | 10 Tage | 309 289 € | ![]() | ||
17.06.2022 - 26.06.2022 | Bus | 10 Tage | 309 289 € | ![]() | ||
24.06.2022 - 03.07.2022 | Bus | 10 Tage | 349 329 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2022 - 10.07.2022 | Bus | 10 Tage | 359 339 € | ![]() | ||
08.07.2022 - 17.07.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
15.07.2022 - 24.07.2022 | Bus | 10 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
22.07.2022 - 31.07.2022 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
29.07.2022 - 07.08.2022 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
August | ||||||
05.08.2022 - 14.08.2022 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
12.08.2022 - 21.08.2022 | Bus | 10 Tage | 419 399 € | ![]() | ||
19.08.2022 - 28.08.2022 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
26.08.2022 - 04.09.2022 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
04.06.2022 - 11.06.2022 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
11.06.2022 - 18.06.2022 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
18.06.2022 - 25.06.2022 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
25.06.2022 - 02.07.2022 | Flug | 8 Tage | 559 539 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2022 - 09.07.2022 | Flug | 8 Tage | 559 539 € | ![]() | ||
09.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | ![]() | ||
16.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 8 Tage | 619 599 € | ![]() | ||
23.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 8 Tage | 619 599 € | ![]() | ||
30.07.2022 - 06.08.2022 | Flug | 8 Tage | 619 599 € | ![]() | ||
August | ||||||
06.08.2022 - 13.08.2022 | Flug | 8 Tage | 619 599 € | ![]() | ||
13.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 8 Tage | 619 599 € | ![]() | ||
20.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
27.08.2022 - 03.09.2022 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
03.06.2022 - 12.06.2022 | Bus | 10 Tage | 319 299 € | ![]() | ||
10.06.2022 - 19.06.2022 | Bus | 10 Tage | 319 299 € | ![]() | ||
17.06.2022 - 26.06.2022 | Bus | 10 Tage | 319 299 € | ![]() | ||
24.06.2022 - 03.07.2022 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2022 - 10.07.2022 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
08.07.2022 - 17.07.2022 | Bus | 10 Tage | 399 379 € | ![]() | ||
15.07.2022 - 24.07.2022 | Bus | 10 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
22.07.2022 - 31.07.2022 | Bus | 10 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
29.07.2022 - 07.08.2022 | Bus | 10 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
August | ||||||
05.08.2022 - 14.08.2022 | Bus | 10 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
12.08.2022 - 21.08.2022 | Bus | 10 Tage | 429 409 € | ![]() | ||
19.08.2022 - 28.08.2022 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
26.08.2022 - 04.09.2022 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
04.06.2022 - 11.06.2022 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
11.06.2022 - 18.06.2022 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
18.06.2022 - 25.06.2022 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | ![]() | ||
25.06.2022 - 02.07.2022 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2022 - 09.07.2022 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | ![]() | ||
09.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
16.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
23.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
30.07.2022 - 06.08.2022 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
August | ||||||
06.08.2022 - 13.08.2022 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
13.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
20.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | ![]() | ||
27.08.2022 - 03.09.2022 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
03.06.2022 - 12.06.2022 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() | ||
10.06.2022 - 19.06.2022 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() | ||
17.06.2022 - 26.06.2022 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() | ||
24.06.2022 - 03.07.2022 | Bus | 10 Tage | 329 309 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2022 - 10.07.2022 | Bus | 10 Tage | 329 309 € | ![]() | ||
08.07.2022 - 17.07.2022 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
15.07.2022 - 24.07.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
22.07.2022 - 31.07.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
29.07.2022 - 07.08.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
August | ||||||
05.08.2022 - 14.08.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
12.08.2022 - 21.08.2022 | Bus | 10 Tage | 389 369 € | ![]() | ||
19.08.2022 - 28.08.2022 | Bus | 10 Tage | 339 319 € | ![]() | ||
26.08.2022 - 04.09.2022 | Bus | 10 Tage | 279 259 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
04.06.2022 - 11.06.2022 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
11.06.2022 - 18.06.2022 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
18.06.2022 - 25.06.2022 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() | ||
25.06.2022 - 02.07.2022 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2022 - 09.07.2022 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | ![]() | ||
09.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
16.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | ![]() | ||
23.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 8 Tage | 599 579 € | ![]() | ||
30.07.2022 - 06.08.2022 | Flug | 8 Tage | 599 579 € | ![]() | ||
August | ||||||
06.08.2022 - 13.08.2022 | Flug | 8 Tage | 599 579 € | ![]() | ||
13.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 8 Tage | 599 579 € | ![]() | ||
20.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 8 Tage | 549 529 € | ![]() | ||
27.08.2022 - 03.09.2022 | Flug | 8 Tage | 479 459 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
03.06.2022 - 12.06.2022 | Bus | 10 Tage | 319 299 € | ![]() | ||
10.06.2022 - 19.06.2022 | Bus | 10 Tage | 319 299 € | ![]() | ||
17.06.2022 - 26.06.2022 | Bus | 10 Tage | 319 299 € | ![]() | ||
24.06.2022 - 03.07.2022 | Bus | 10 Tage | 359 339 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
01.07.2022 - 10.07.2022 | Bus | 10 Tage | 369 349 € | ![]() | ||
08.07.2022 - 17.07.2022 | Bus | 10 Tage | 409 389 € | ![]() | ||
15.07.2022 - 24.07.2022 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
22.07.2022 - 31.07.2022 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
29.07.2022 - 07.08.2022 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
August | ||||||
05.08.2022 - 14.08.2022 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
12.08.2022 - 21.08.2022 | Bus | 10 Tage | 439 419 € | ![]() | ||
19.08.2022 - 28.08.2022 | Bus | 10 Tage | 379 359 € | ![]() | ||
26.08.2022 - 04.09.2022 | Bus | 10 Tage | 299 279 € | ![]() |
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2022
| ||||||
Juni | ||||||
04.06.2022 - 11.06.2022 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | ![]() | ||
11.06.2022 - 18.06.2022 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | ![]() | ||
18.06.2022 - 25.06.2022 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | ![]() | ||
25.06.2022 - 02.07.2022 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2022 - 09.07.2022 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | ![]() | ||
09.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 8 Tage | 619 599 € | ![]() | ||
16.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
23.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
30.07.2022 - 06.08.2022 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
August | ||||||
06.08.2022 - 13.08.2022 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
13.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | ![]() | ||
20.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | ![]() | ||
27.08.2022 - 03.09.2022 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Erlebe einen super Urlaub mit FUN-ABI ab 259,00 € und 619,00 €.