Hotel Excelsior
Direkt zu den Terminen & Preisen
Super Frühbucherrabatt
Infos
Strand: 500 m
Disco: 250 m
Shopping: 200 m
Gepäckraum
Dusche
teilw. gratis W-LAN
Safe gg. Gebühr
Pool
Gratis Klimaanlage
Balkon
SAT-TV
All inclusive
Hotelbilder
Die Lage
Das renovierte Hotel Excelsior liegt ruhig aber dennoch nicht weit weg von Strand und Nachtleben. Über Treppen und Parkwege ist alles schnell und bequem zu erreichen.
Eure Zimmer
Die Zimmer sind ausgestattet mit Dusche/WC, Klimaanlage, Sat TV, Kühlschrank, und einem Balkon.
Ausstattung
An der 24 Std. Rezeption könnt ihr Safes mieten, eine Lobby Bar sowie das Restaurant finden und im Außenbereich befindet sich der Pool mit Sonnenterrasse. Auch eine Pool Bar gibt es hier die euch mit Getränken versorgt und auf den kostenfreien Liegen am Pool könnt ihr die Sonne & Drinks genießen.
Eure Verpflegung
Die drei Mahlzeiten Frühstück, Mittag- und Abendessen werden in Buffetform gereicht, zwischendurch gibt es kleine Snacks. Getränke (alkoholische sowie Softdrinks) bekommt ihr von 11 - 23 Uhr.
Abflughäfen
Abflughäfen |
---|
Basel |
Berlin-Schönefeld |
Berlin-Tegel |
Bremen |
Dortmund |
Dresden |
Düsseldorf |
Erfurt |
Frankfurt/Main |
Hamburg |
Hannover |
Innsbruck |
Karlsruhe/Baden-Baden |
Köln/Bonn |
Leipzig/Halle |
Luxemburg |
München |
Münster/Osnabrück |
Nürnberg |
Paderborn/Lippstadt |
Salzburg |
Stuttgart |
Wien |
Zürich |
Termine & Preise
Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preise für 2021
| ||||||
Mai | ||||||
15.05.2021 - 22.05.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
18.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
22.05.2021 - 29.05.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
29.05.2021 - 05.06.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | ![]() | ||
05.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 8 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 669 649 € | ![]() | ||
12.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 8 Tage | 709 679 € | ![]() | ||
15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 749 709 € | ![]() | ||
19.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 8 Tage | 769 739 € | ![]() | ||
22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 769 739 € | ![]() | ||
26.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 8 Tage | 769 739 € | ![]() | ||
29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 799 759 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
03.07.2021 - 10.07.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
10.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
17.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
20.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
24.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
27.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
31.07.2021 - 07.08.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
August | ||||||
03.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
07.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
10.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
14.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
17.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 8 Tage | 799 769 € | ![]() | ||
21.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 8 Tage | 769 739 € | ![]() | ||
Preise für 2022
| ||||||
Mai | ||||||
14.05.2022 - 21.05.2022 | Flug | 8 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
17.05.2022 - 24.05.2022 | Flug | 8 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
21.05.2022 - 28.05.2022 | Flug | 8 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
24.05.2022 - 31.05.2022 | Flug | 8 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
28.05.2022 - 04.06.2022 | Flug | 8 Tage | 649 629 € | ![]() | ||
31.05.2022 - 07.06.2022 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | ![]() | ||
Juni | ||||||
04.06.2022 - 11.06.2022 | Flug | 8 Tage | 689 659 € | ![]() | ||
07.06.2022 - 14.06.2022 | Flug | 8 Tage | 699 679 € | ![]() | ||
11.06.2022 - 18.06.2022 | Flug | 8 Tage | 739 709 € | ![]() | ||
14.06.2022 - 21.06.2022 | Flug | 8 Tage | 769 739 € | ![]() | ||
18.06.2022 - 25.06.2022 | Flug | 8 Tage | 809 769 € | ![]() | ||
21.06.2022 - 28.06.2022 | Flug | 8 Tage | 809 769 € | ![]() | ||
25.06.2022 - 02.07.2022 | Flug | 8 Tage | 809 769 € | ![]() | ||
28.06.2022 - 05.07.2022 | Flug | 8 Tage | 829 789 € | ![]() | ||
Juli | ||||||
02.07.2022 - 09.07.2022 | Flug | 8 Tage | 859 819 € | ![]() | ||
05.07.2022 - 12.07.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
09.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
12.07.2022 - 19.07.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
16.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
19.07.2022 - 26.07.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
23.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
26.07.2022 - 02.08.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
30.07.2022 - 06.08.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
August | ||||||
02.08.2022 - 09.08.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
06.08.2022 - 13.08.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
09.08.2022 - 16.08.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
13.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 8 Tage | 869 829 € | ![]() | ||
16.08.2022 - 23.08.2022 | Flug | 8 Tage | 849 809 € | ![]() | ||
20.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 8 Tage | 819 779 € | ![]() |
Alle Flugpreise exklusive Transfer, außer bei Goldstrand und Sonnenstrand.
Erlebe einen super Urlaub mit FUN-ABI ab 589,00 € und 829,00 €.